Effectif
La fiche de Habib Bamogo
Né le : 08 Mai 1982 à Paris
Nationalité : France, Burkina Faso
Taille : 1,76m - Poids : 62kg
Poste : Attaquant
Arrivée au club : Juin 2004
Nationalité : France, Burkina Faso
Taille : 1,76m - Poids : 62kg
Poste : Attaquant
Arrivée au club : Juin 2004
Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en
Prêté puis Transféré à Nice
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Habib Bamogo n'a pas joué de match lors de la saison 2007/2008 |
Toutes saisons confondues | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 2321 | 45 | (22 tit.) | 8 | 7 | 0 |
Coupe de France | 23 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 238 | 3 | (3 tit.) | 2 | 0 | 0 |
Intertoto | 50 | 3 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de l'UEFA | 115 | 4 | (2 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Bilan | 2747 | 56 | (27 tit.) | 11 | 7 | 0 |
Saison 2004/2005 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 1805 | 30 | (18 tit.) | 5 | 5 | 0 |
Coupe de France | 23 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 90 | 1 | (1 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 1918 | 32 | (19 tit.) | 6 | 5 | 0 |
Saison 2005/2006 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Intertoto | 19 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 19 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Saison 2006/2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 516 | 15 | (4 tit.) | 3 | 2 | 0 |
Coupe de l'UEFA | 115 | 4 | (2 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 148 | 2 | (2 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Intertoto | 31 | 2 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 810 | 23 | (8 tit.) | 5 | 2 | 0 |
Sa carrière
Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
2001-2002 | Montpellier | 20 | 2 | - | - | - |
2002-2003 | Montpellier | 33 | 4 | - | - | - |
2003-2004 | Montpellier | 38 | 16 | - | - | - |
2004-2005 | Marseille | 30 | 5 | - | - | - |
2005-2006 | Nantes | 31 | 4 | - | - | - |
2006-2007(jan) | Marseille | 15 | 3 | C3 | 4 | 1 |
2006-2007 | Celta Vigo | 14 | 1 | - | - | - |
2007-2008 | Nice | 35 | 2 | - | - | - |
2008-2009 | Nice | ? | ? | - | - | - |
2009-2010 | Nice | ? | ? | - | - | - |
2010-2011 | Nice | ? | ? | - | - | - |
2011-2011 | Panetolikós | ? | ? | - | - | - |
2011-2012 | Doncaster Rovers | ? | ? | - | - | - |
Son palmarès
• Vainqueur de la Coupe Intertoto en 2005 (Marseille).
Saison 2007/2008