Effectif
La fiche de Marius Trésor
Né le : 15 Janvier 1950 à Sainte-Anne
Nationalité : France
Taille : 1,82m - Poids : 80kg
Poste : Défenseur
Arrivée au club :
Nationalité : France
Taille : 1,82m - Poids : 80kg
Poste : Défenseur
Arrivée au club :
Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 2969 | 34 | (34 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | 120 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées du temps de jeu | 3089 | 35 | (35 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Toutes saisons confondues | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 22683 | 255 | (254 tit.) | 8 | 0 | 0 |
Coupe de France | 3360 | 36 | (36 tit.) | 3 | 0 | 0 |
Coupe de l'UEFA | 540 | 6 | (6 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Coupe des Coupes | 180 | 2 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Bilan | 26763 | 299 | (298 tit.) | 12 | 0 | 0 |
Saison 1972/1973 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 2160 | 24 | (24 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Coupe de France | 570 | 6 | (6 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 2730 | 30 | (30 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Saison 1973/1974 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 3376 | 38 | (38 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | 120 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de l'UEFA | 360 | 4 | (4 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 3856 | 43 | (43 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Saison 1974/1975 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 3420 | 38 | (38 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Coupe de France | 660 | 7 | (7 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 4080 | 45 | (45 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Saison 1975/1976 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 3420 | 38 | (38 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Coupe de France | 810 | 9 | (9 tit.) | 2 | 0 | 0 |
Coupe de l'UEFA | 180 | 2 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 4410 | 49 | (49 tit.) | 3 | 0 | 0 |
Saison 1976/1977 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 1989 | 23 | (22 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Coupe des Coupes | 180 | 2 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 2169 | 25 | (24 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Saison 1977/1978 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 3099 | 35 | (35 tit.) | 4 | 0 | 0 |
Coupe de France | 540 | 6 | (6 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 3639 | 41 | (41 tit.) | 4 | 0 | 0 |
Saison 1978/1979 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 2250 | 25 | (25 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | 540 | 6 | (6 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 2790 | 31 | (31 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Saison 1979/1980 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 2969 | 34 | (34 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | 120 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 3089 | 35 | (35 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Sa carrière
Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
1969-1970 | Ajaccio | ? | ? | - | - | - |
1970-1971 | Ajaccio | ? | ? | - | - | - |
1971-1972 | Ajaccio | ? | ? | - | - | - |
1972-1973 | Ajaccio | ? | ? | - | - | - |
1972-1973 | Marseille | 24 | 1 | - | - | - |
1973-1974 | Marseille | 38 | 0 | C3 | 4 | 1 |
1974-1975 | Marseille | 38 | 1 | - | - | - |
1975-1976 | Marseille | 38 | 1 | C3 | 2 | 0 |
1976-1977 | Marseille | 23 | 1 | C2 | 2 | 0 |
1977-1978 | Marseille | 35 | 4 | - | - | - |
1978-1979 | Marseille | 25 | 0 | - | - | - |
1979-1980 | Marseille | 34 | 0 | - | - | - |
1980-1981 | Bordeaux | ? | ? | - | - | - |
1981-1982 | Bordeaux | ? | ? | - | - | - |
1982-1983 | Bordeaux | ? | ? | - | - | - |
1983-1984 | Bordeaux | ? | ? | - | - | - |
Son palmarès
• Vainqueur de la Coupe de France en 1976 (Marseille).
• Champion de France en 1984 (Bordeaux).
• Champion de France en 1984 (Bordeaux).
Saison 1979/1980