Effectif
La fiche de Didier Deschamps
Né le : 15 Octobre 1968 à Bayonne
Nationalité : France
Taille : 1,74m - Poids : 74kg
Poste : Milieu
Arrivée au club :
Entraîneur de l'OM : du 01 Juillet 2009 au 30 Juin 2012
Nationalité : France
Taille : 1,74m - Poids : 74kg
Poste : Milieu
Arrivée au club :
Entraîneur de l'OM : du 01 Juillet 2009 au 30 Juin 2012
Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 3060 | 34 | (34 tit.) | 0 | 5 | 0 |
Coupe de France | 440 | 4 | (4 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées du temps de jeu | 3500 | 38 | (38 tit.) | 0 | 5 | 0 |
Toutes saisons confondues | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 10629 | 123 | (120 tit.) | 6 | 18 | 0 |
Champions League | 1509 | 19 | (17 tit.) | 0 | 2 | 0 |
Coupe de France | 1447 | 15 | (14 tit.) | 3 | 3 | 0 |
Bilan | 13585 | 157 | (151 tit.) | 9 | 23 | 0 |
Saison 1989/1990 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 1204 | 17 | (14 tit.) | 1 | 2 | 0 |
Champions League | 286 | 4 | (3 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | 390 | 4 | (4 tit.) | 3 | 1 | 0 |
Statistiques détaillées | 1880 | 25 | (21 tit.) | 4 | 3 | 0 |
Saison 1991/1992 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 3175 | 36 | (36 tit.) | 4 | 3 | 0 |
Champions League | 277 | 4 | (3 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Coupe de France | 360 | 4 | (4 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Statistiques détaillées | 3812 | 44 | (43 tit.) | 4 | 5 | 0 |
Saison 1992/1993 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 3190 | 36 | (36 tit.) | 1 | 8 | 0 |
Champions League | 946 | 11 | (11 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Coupe de France | 257 | 3 | (2 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Statistiques détaillées | 4393 | 50 | (49 tit.) | 1 | 10 | 0 |
Saison 1993/1994 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 3060 | 34 | (34 tit.) | 0 | 5 | 0 |
Coupe de France | 440 | 4 | (4 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 3500 | 38 | (38 tit.) | 0 | 5 | 0 |
Dans le #Rétro
En ce 15 octobre nous souhaitons un joyeux anniversaire à Didier Deschamps! Il est l'un des artisans les plus prolifiques du glorieux palmarès de l'Olympique de Marseille et nous lui serons éternellement reconnaissants. Né le 15 octobre 1968, à Bayonne, Didier Deschamps évolue pour la première fois de sa carrière dans le club de l'Aviron Bayonnais en amateur. Il va ensuite...
Sa carrière
Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
1980-1981 | Bayonne | ? | ? | - | - | - |
1981-1982 | Bayonne | ? | ? | - | - | - |
1982-1983 | Bayonne | ? | ? | - | - | - |
1983-1984 | Nantes | ? | ? | - | - | - |
1984-1985 | Nantes | ? | ? | - | - | - |
1985-1986 | Nantes | ? | ? | - | - | - |
1986-1987 | Nantes | ? | ? | - | - | - |
1987-1988 | Nantes | ? | ? | - | - | - |
1988-1989 | Nantes | ? | ? | - | - | - |
1989-1990 | Nantes | ? | ? | - | - | - |
1989-1990 | Marseille | 17 | 1 | C1 | 4 | 0 |
1990-1991 | Bordeaux | ? | ? | - | - | - |
1991-1992 | Marseille | 36 | 4 | C1 | 4 | 0 |
1992-1993 | Marseille | 36 | 1 | C1 | 11 | 0 |
1993-1994 | Marseille | 34 | 0 | - | - | - |
1994-1995 | Juventus Turin | ? | ? | - | - | - |
1995-1996 | Juventus Turin | ? | ? | - | - | - |
1996-1997 | Juventus Turin | ? | ? | - | - | - |
1997-1998 | Juventus Turin | ? | ? | - | - | - |
1998-1999 | Juventus Turin | ? | ? | - | - | - |
1999-2000 | Chelsea | ? | ? | - | - | - |
2000-2001 | Valence CF | ? | ? | - | - | - |
Son palmarès
• Champion de France en 1990 (Marseille).
• Champion de France en 1992 (Marseille).
• Vainqueur de la Ligue des Champions en 1993 (Marseille).
• Vainqueur de la Coupe Kirin en 1994 (France).
• Champion d'Italie en 1995 (Juventus de Turin).
• Vainqueur de la Coupe d'Italie en 1995 (Juventus de Turin).
• Vainqueur de la Supercoupe d'Italie en 1995 (Juventus de Turin).
• Vainqueur de la Supercoupe de l'UEFA en 1996 (Juventus de Turin).
• Vainqueur de la Coupe Intercontinentale en 1996 (Juventus de Turin).
• Vainqueur de la Ligue des Champions en 1996 (Juventus de Turin).
• Vainqueur de la Supercoupe d'Italie en 1997 (Juventus de Turin).
• Champion d'Italie en 1997 (Juventus de Turin).
• Champion du monde en 1998 (France).
• Champion d'Italie en 1998 (Juventus de Turin).
• Champion d'Europe en 2000 (France).
• Vainqueur de la FA Cup en 2000 (Chelsea FC).
• Champion de France en 1992 (Marseille).
• Vainqueur de la Ligue des Champions en 1993 (Marseille).
• Vainqueur de la Coupe Kirin en 1994 (France).
• Champion d'Italie en 1995 (Juventus de Turin).
• Vainqueur de la Coupe d'Italie en 1995 (Juventus de Turin).
• Vainqueur de la Supercoupe d'Italie en 1995 (Juventus de Turin).
• Vainqueur de la Supercoupe de l'UEFA en 1996 (Juventus de Turin).
• Vainqueur de la Coupe Intercontinentale en 1996 (Juventus de Turin).
• Vainqueur de la Ligue des Champions en 1996 (Juventus de Turin).
• Vainqueur de la Supercoupe d'Italie en 1997 (Juventus de Turin).
• Champion d'Italie en 1997 (Juventus de Turin).
• Champion du monde en 1998 (France).
• Champion d'Italie en 1998 (Juventus de Turin).
• Champion d'Europe en 2000 (France).
• Vainqueur de la FA Cup en 2000 (Chelsea FC).
Saison 1993/1994