Classement général

Classement général de D1 pour la saison 1993/1994

# Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Evolution du classement depuis la dernière journéeParisParis 59 38 24 11 3 54 22 +32
2 Evolution du classement depuis la dernière journéeMarseilleMarseille 51 38 19 13 6 56 33 +23
3 Evolution du classement depuis la dernière journéeAuxerreAuxerre 46 38 18 10 10 54 29 +25
4 Evolution du classement depuis la dernière journéeBordeauxBordeaux 46 38 19 8 11 54 37 +17
5 Evolution du classement depuis la dernière journéeNantesNantes 45 38 17 11 10 47 32 +15
6 Evolution du classement depuis la dernière journéeCannesCannes 44 38 16 12 10 50 43 +7
7 Evolution du classement depuis la dernière journéeMontpellierMontpellier 43 38 15 13 10 41 37 +4
8 Evolution du classement depuis la dernière journéeLyonLyon 42 38 17 8 13 38 40 -2
9 Evolution du classement depuis la dernière journéeMonacoMonaco 41 38 14 13 11 52 36 +16
10 Evolution du classement depuis la dernière journéeLensLens 39 38 13 13 12 49 40 +9
11 Evolution du classement depuis la dernière journéeSaint EtienneSaint Etienne 37 38 12 13 13 38 36 +2
12 Evolution du classement depuis la dernière journéeMetzMetz 37 38 12 13 13 36 35 +1
13 Evolution du classement depuis la dernière journéeStrasbourgStrasbourg 34 38 10 14 14 43 47 -4
14 Evolution du classement depuis la dernière journéeSochauxSochaux 33 38 10 13 15 39 48 -9
15 Evolution du classement depuis la dernière journéeLilleLille 32 38 8 16 14 41 52 -11
16 Evolution du classement depuis la dernière journéeCaenCaen 31 38 12 7 19 29 54 -25
17 Evolution du classement depuis la dernière journée Le Havre 29 38 7 15 16 29 48 -19
18 Evolution du classement depuis la dernière journéeMartiguesMartigues 27 38 5 17 16 37 58 -21
19 Evolution du classement depuis la dernière journéeToulouseToulouse 23 38 4 15 19 26 60 -34
20 Evolution du classement depuis la dernière journéeAngersAngers 21 38 4 13 21 37 63 -26
Victoire à 2pts
1993/94 : Marseille est relégué en division inférieure suite à l'affaire VA-OM.
Saison 1993/1994