Classement général de D1 pour la saison 1993/1994
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris | 59 | 38 | 24 | 11 | 3 | 54 | 22 | +32 |
2 | Marseille | 51 | 38 | 19 | 13 | 6 | 56 | 33 | +23 |
3 | Auxerre | 46 | 38 | 18 | 10 | 10 | 54 | 29 | +25 |
4 | Bordeaux | 46 | 38 | 19 | 8 | 11 | 54 | 37 | +17 |
5 | Nantes | 45 | 38 | 17 | 11 | 10 | 47 | 32 | +15 |
6 | Cannes | 44 | 38 | 16 | 12 | 10 | 50 | 43 | +7 |
7 | Montpellier | 43 | 38 | 15 | 13 | 10 | 41 | 37 | +4 |
8 | Lyon | 42 | 38 | 17 | 8 | 13 | 38 | 40 | -2 |
9 | Monaco | 41 | 38 | 14 | 13 | 11 | 52 | 36 | +16 |
10 | Lens | 39 | 38 | 13 | 13 | 12 | 49 | 40 | +9 |
11 | Saint Etienne | 37 | 38 | 12 | 13 | 13 | 38 | 36 | +2 |
12 | Metz | 37 | 38 | 12 | 13 | 13 | 36 | 35 | +1 |
13 | Strasbourg | 34 | 38 | 10 | 14 | 14 | 43 | 47 | -4 |
14 | Sochaux | 33 | 38 | 10 | 13 | 15 | 39 | 48 | -9 |
15 | Lille | 32 | 38 | 8 | 16 | 14 | 41 | 52 | -11 |
16 | Caen | 31 | 38 | 12 | 7 | 19 | 29 | 54 | -25 |
17 | Le Havre | 29 | 38 | 7 | 15 | 16 | 29 | 48 | -19 |
18 | Martigues | 27 | 38 | 5 | 17 | 16 | 37 | 58 | -21 |
19 | Toulouse | 23 | 38 | 4 | 15 | 19 | 26 | 60 | -34 |
20 | Angers | 21 | 38 | 4 | 13 | 21 | 37 | 63 | -26 |
Victoire à 2pts
1993/94 : Marseille est relégué en division inférieure suite à l'affaire VA-OM.
Saison 1993/1994