Classement général de D2 pour la saison 1994/1995
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marseille | 84 | 42 | 25 | 9 | 8 | 72 | 34 | +38 |
2 | Guingamp | 81 | 42 | 23 | 12 | 7 | 51 | 32 | +19 |
3 | Gueugnon | 78 | 42 | 23 | 9 | 10 | 62 | 40 | +22 |
4 | Toulouse | 77 | 42 | 22 | 11 | 9 | 69 | 43 | +26 |
5 | Châteauroux | 71 | 42 | 19 | 14 | 9 | 56 | 34 | +22 |
6 | Red Star | 70 | 42 | 19 | 13 | 10 | 55 | 44 | +11 |
7 | Nancy | 63 | 42 | 15 | 18 | 9 | 46 | 39 | +7 |
8 | Dunkerque | 60 | 42 | 14 | 18 | 10 | 42 | 38 | +4 |
9 | Amiens | 58 | 42 | 15 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 |
10 | Alès | 53 | 42 | 12 | 17 | 13 | 44 | 44 | 0 |
11 | Charleville Mézières | 52 | 42 | 11 | 19 | 12 | 45 | 49 | -4 |
12 | Le Mans | 50 | 42 | 11 | 17 | 14 | 46 | 48 | -2 |
13 | FC Mulhouse | 49 | 42 | 12 | 13 | 17 | 49 | 58 | -9 |
14 | Valence | 47 | 42 | 10 | 17 | 15 | 46 | 52 | -6 |
15 | Laval | 44 | 42 | 9 | 17 | 16 | 42 | 56 | -14 |
16 | Perpignan | 44 | 42 | 9 | 17 | 16 | 35 | 51 | -16 |
17 | Angers | 43 | 42 | 10 | 13 | 19 | 38 | 50 | -12 |
18 | Niort | 43 | 42 | 8 | 19 | 15 | 34 | 49 | -15 |
19 | Saint Brieuc | 42 | 42 | 11 | 9 | 22 | 38 | 53 | -15 |
20 | Beauvais | 42 | 42 | 9 | 15 | 18 | 50 | 66 | -16 |
21 | Sedan | 41 | 42 | 10 | 11 | 21 | 34 | 60 | -26 |
22 | Nîmes | 38 | 42 | 9 | 11 | 22 | 48 | 60 | -12 |
Victoire à 3pts
L'OM dépose le bilan en fin de saison 1994/95, et reste donc en D2.
Saison 1994/1995