Classement à la moyenne Anglaise de D2 pour la saison 1994/1995
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marseille | 0 | 42 | 25 | 9 | 8 | 72 | 34 | +38 |
2 | Guingamp | -3 | 42 | 23 | 12 | 7 | 51 | 32 | +19 |
3 | Gueugnon | -6 | 42 | 23 | 9 | 10 | 62 | 40 | +22 |
4 | Toulouse | -7 | 42 | 22 | 11 | 9 | 69 | 43 | +26 |
5 | Châteauroux | -13 | 42 | 19 | 14 | 9 | 56 | 34 | +22 |
6 | Red Star | -14 | 42 | 19 | 13 | 10 | 55 | 44 | +11 |
7 | Nancy | -21 | 42 | 15 | 18 | 9 | 46 | 39 | +7 |
8 | Dunkerque | -24 | 42 | 14 | 18 | 10 | 42 | 38 | +4 |
9 | Amiens | -26 | 42 | 15 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 |
10 | Alès | -31 | 42 | 12 | 17 | 13 | 44 | 44 | 0 |
11 | Charleville Mézières | -32 | 42 | 11 | 19 | 12 | 45 | 49 | -4 |
12 | Le Mans | -34 | 42 | 11 | 17 | 14 | 46 | 48 | -2 |
13 | FC Mulhouse | -35 | 42 | 12 | 13 | 17 | 49 | 58 | -9 |
14 | Valence | -37 | 42 | 10 | 17 | 15 | 46 | 52 | -6 |
15 | Laval | -40 | 42 | 9 | 17 | 16 | 42 | 56 | -14 |
16 | Perpignan | -40 | 42 | 9 | 17 | 16 | 35 | 51 | -16 |
17 | Angers | -41 | 42 | 10 | 13 | 19 | 38 | 50 | -12 |
18 | Niort | -41 | 42 | 8 | 19 | 15 | 34 | 49 | -15 |
19 | Saint Brieuc | -42 | 42 | 11 | 9 | 22 | 38 | 53 | -15 |
20 | Beauvais | -42 | 42 | 9 | 15 | 18 | 50 | 66 | -16 |
21 | Sedan | -43 | 42 | 10 | 11 | 21 | 34 | 60 | -26 |
22 | Nîmes | -46 | 42 | 9 | 11 | 22 | 48 | 60 | -12 |
A domicile :
En cas de victoire, l'équipe marque 0 pt au lieu de 3 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque -2 pts au lieu de 1pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -3 pts au lieu de 0 pt.
A l'extérieur :
En cas de victoire, l'équipe marque +2 pts au lieu de 3 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque 0 pt au lieu de 1 pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -1 pt au lieu de 0 pt.
En cas de victoire, l'équipe marque 0 pt au lieu de 3 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque -2 pts au lieu de 1pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -3 pts au lieu de 0 pt.
A l'extérieur :
En cas de victoire, l'équipe marque +2 pts au lieu de 3 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque 0 pt au lieu de 1 pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -1 pt au lieu de 0 pt.
Saison 1994/1995