Effectif
La fiche de Marcel Desailly
Né le : 07 Septembre 1968 à Accra (Ghana)
Nationalité : France
Taille : 1,84m - Poids : 80kg
Poste : Défenseur
Arrivée au club :
Nationalité : France
Taille : 1,84m - Poids : 80kg
Poste : Défenseur
Arrivée au club :
Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 1440 | 16 | (16 tit.) | 0 | 2 | 0 |
Statistiques détaillées du temps de jeu | 1440 | 16 | (16 tit.) | 0 | 2 | 0 |
Toutes saisons confondues | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 4093 | 47 | (46 tit.) | 1 | 8 | 0 |
Champions League | 900 | 10 | (10 tit.) | 1 | 1 | 0 |
Coupe de France | 270 | 3 | (3 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Bilan | 5263 | 60 | (59 tit.) | 2 | 9 | 0 |
Saison 1992/1993 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 2653 | 31 | (30 tit.) | 1 | 6 | 0 |
Champions League | 900 | 10 | (10 tit.) | 1 | 1 | 0 |
Coupe de France | 270 | 3 | (3 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 3823 | 44 | (43 tit.) | 2 | 7 | 0 |
Saison 1993/1994 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 1440 | 16 | (16 tit.) | 0 | 2 | 0 |
Statistiques détaillées | 1440 | 16 | (16 tit.) | 0 | 2 | 0 |
Dans le #Rétro
Né le 7 septembre 1968 à Accra au Ghana, Marcel Desailly s'est inscrit dans la grande tradition de la garde noire française avec des défenseurs de renom comme Marius Trésor, Jean-Pierre Adams ou encore Basile Boli. Avec dans ses rangs une coupe du Monde, une Coupe d'Europe des Nations et deux Coupes d'Europe des clubs champions, Marcel détient un palmarès très riche. À l'âge de 4...
Sa carrière
Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
1986-1987 | Nantes | ? | ? | - | - | - |
1987-1988 | Nantes | ? | ? | - | - | - |
1988-1989 | Nantes | ? | ? | - | - | - |
1989-1990 | Nantes | ? | ? | - | - | - |
1990-1991 | Nantes | ? | ? | - | - | - |
1991-1992 | Nantes | ? | ? | - | - | - |
1992-1993 | Marseille | 31 | 1 | C1 | 10 | 1 |
1993-1994 | Marseille | 16 | 0 | - | - | - |
1993-1994 | AC Milan | ? | ? | - | - | - |
1994-1995 | AC Milan | ? | ? | - | - | - |
1995-1996 | AC Milan | ? | ? | - | - | - |
1996-1997 | AC Milan | ? | ? | - | - | - |
1997-1998 | AC Milan | ? | ? | - | - | - |
1998-1999 | Chelsea | ? | ? | - | - | - |
1999-2000 | Chelsea | ? | ? | - | - | - |
2000-2001 | Chelsea | ? | ? | - | - | - |
2001-2002 | Chelsea | ? | ? | - | - | - |
2002-2003 | Chelsea | ? | ? | - | - | - |
2003-2004 | Chelsea | ? | ? | - | - | - |
2004-2005 | Chelsea | ? | ? | - | - | - |
2004-2005 | Al Gharrafa Doha | ? | ? | - | - | - |
2005-2006 | Qatar SC | ? | ? | - | - | - |
Son palmarès
• Vainqueur de la Ligue des Champions en 1993 (Marseille).
• Vainqueur de la Coupe Kirin en 1994 (France).
• Vainqueur de la Ligue des Champions en 1994 (AC Milan).
• Vainqueur de la Supercoupe de l'UEFA en 1994 (AC Milan).
• Champion d'Italie en 1994 (AC Milan).
• Champion d'Italie en 1996 (AC Milan).
• Vainqueur de la Supercoupe de l'UEFA en 1998 (Chelsea FC).
• Champion du Monde en 1998 (France).
• Champion d'Europe en 2000 (France).
• Vainqueur du Charity Shield en 2000 (Chelsea FC).
• Vainqueur de la FA Cup en 2000 (Chelsea FC).
• Vainqueur de la Coupe des Confédérations en 2001 (France).
• Vainqueur de la Coupe des Confédérations en 2003 (France).
• Champion du Qatar en 2005 (Al Gharrafa Doha).
• Vainqueur de la Coupe Kirin en 1994 (France).
• Vainqueur de la Ligue des Champions en 1994 (AC Milan).
• Vainqueur de la Supercoupe de l'UEFA en 1994 (AC Milan).
• Champion d'Italie en 1994 (AC Milan).
• Champion d'Italie en 1996 (AC Milan).
• Vainqueur de la Supercoupe de l'UEFA en 1998 (Chelsea FC).
• Champion du Monde en 1998 (France).
• Champion d'Europe en 2000 (France).
• Vainqueur du Charity Shield en 2000 (Chelsea FC).
• Vainqueur de la FA Cup en 2000 (Chelsea FC).
• Vainqueur de la Coupe des Confédérations en 2001 (France).
• Vainqueur de la Coupe des Confédérations en 2003 (France).
• Champion du Qatar en 2005 (Al Gharrafa Doha).
Saison 1993/1994