Effectif
La fiche de Guillaume Deschamps
Né le : 23 Novembre 1978 à Marseille
Nationalité : France
Taille : 1,81m - Poids : 82kg
Poste : Attaquant
Arrivée au club :
Nationalité : France
Taille : 1,81m - Poids : 82kg
Poste : Attaquant
Arrivée au club :
Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Deschamps n'a pas joué de match lors de la saison 2003/2004 |
Toutes saisons confondues | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 90 | 4 | (0 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Bilan | 90 | 4 | (0 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Saison 1995/1996 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 65 | 3 | (0 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Statistiques détaillées | 65 | 3 | (0 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Saison 2001/2002 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 25 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 25 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Sa carrière
Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
1990-1991 | Marseille | ? | ? | - | - | - |
1991-1992 | Marseille | ? | ? | - | - | - |
1992-1993 | Marseille | ? | ? | - | - | - |
1993-1994 | Marseille | ? | ? | - | - | - |
1994-1995 | Marseille | ? | ? | - | - | - |
1995-1996 | Marseille | 3 | 0 | - | - | - |
1996-1997 | Marseille | ? | ? | - | - | - |
1997-1998 | Marseille | ? | ? | - | - | - |
1998-1999 | Marseille | ? | ? | - | - | - |
1999-2000 | Marseille | ? | ? | - | - | - |
2000-2001 | Gazélec Ajaccio | ? | ? | - | - | - |
2001-2002 | Marseille | 1 | 0 | - | - | - |
2002-2003 | Châteauroux | ? | ? | - | - | - |
2003-2004 | Sedan | ? | ? | - | - | - |
2004-2005 | Sedan | ? | ? | - | - | - |
2004-2005 | Niort | ? | ? | - | - | - |
2005-2006 | Laval | ? | ? | - | - | - |
2006-2007 | Laval | ? | ? | - | - | - |
2006-2007 | Sarrebruck | ? | ? | - | - | - |
2007-2008 | Toulouse Fontaines Club | ? | ? | - | - | - |
2008-2009 | Consolat Marseille | ? | ? | - | - | - |
2009-2009 | Gémenos | ? | ? | - | - | - |
2009-2011 | Toulon-Le Las | ? | ? | - | - | - |
Saison 2003/2004