Effectif
La fiche de Laurent Blanc
Né le : 19 Novembre 1965 à Alès
Nationalité : France
Taille : 1,90m - Poids : 82kg
Poste : Défenseur
Arrivée au club :
Nationalité : France
Taille : 1,90m - Poids : 82kg
Poste : Défenseur
Arrivée au club :
Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 2880 | 32 | (32 tit.) | 2 | 2 | 0 |
Coupe de France | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de l'UEFA | 900 | 10 | (10 tit.) | 1 | 2 | 0 |
Coupe de la Ligue | 120 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées du temps de jeu | 3990 | 44 | (44 tit.) | 3 | 4 | 0 |
Toutes saisons confondues | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 5670 | 63 | (63 tit.) | 14 | 4 | 0 |
Coupe de France | 361 | 4 | (4 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Coupe de la Ligue | 390 | 4 | (4 tit.) | 2 | 0 | 0 |
Coupe de l'UEFA | 900 | 10 | (10 tit.) | 1 | 2 | 0 |
Bilan | 7321 | 81 | (81 tit.) | 17 | 7 | 0 |
Saison 1997/1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 2790 | 31 | (31 tit.) | 12 | 2 | 0 |
Coupe de France | 271 | 3 | (3 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Coupe de la Ligue | 270 | 3 | (3 tit.) | 2 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 3331 | 37 | (37 tit.) | 14 | 3 | 0 |
Saison 1998/1999 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 2880 | 32 | (32 tit.) | 2 | 2 | 0 |
Coupe de France | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de l'UEFA | 900 | 10 | (10 tit.) | 1 | 2 | 0 |
Coupe de la Ligue | 120 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 3990 | 44 | (44 tit.) | 3 | 4 | 0 |
Sa carrière
Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
1981-1982 | Montpellier | ? | ? | - | - | - |
1982-1983 | Montpellier | ? | ? | - | - | - |
1983-1984 | Montpellier | ? | ? | - | - | - |
1984-1985 | Montpellier | ? | ? | - | - | - |
1985-1986 | Montpellier | ? | ? | - | - | - |
1986-1987 | Montpellier | ? | ? | - | - | - |
1987-1988 | Montpellier | ? | ? | - | - | - |
1988-1989 | Montpellier | ? | ? | - | - | - |
1989-1990 | Montpellier | ? | ? | - | - | - |
1990-1991 | Montpellier | ? | ? | - | - | - |
1991-1992 | Naples | ? | ? | - | - | - |
1992-1993 | Nîmes | ? | ? | - | - | - |
1993-1994 | Saint Etienne | ? | ? | - | - | - |
1994-1995 | Saint Etienne | ? | ? | - | - | - |
1995-1996 | Auxerre | ? | ? | - | - | - |
1996-1997 | FC Barcelone | ? | ? | - | - | - |
1997-1998 | Marseille | 31 | 12 | - | - | - |
1998-1999 | Marseille | 32 | 2 | C3 | 10 | 1 |
1999-2000 | Inter Milan | ? | ? | - | - | - |
2000-2001 | Inter Milan | ? | ? | - | - | - |
2001-2002 | Manchester United | ? | ? | - | - | - |
2002-2003 | Manchester United | ? | ? | - | - | - |
Son palmarès
• Champion de France de D2 en 1987 (Montpellier).
• Champion d'Europe Espoirs en 1988 (France).
• Vainqueur de la Coupe de France en 1990 (Montpellier).
• Vainqueur de la Coupe Kirin en 1994 (France).
• Vainqueur de la Supercoupe d'Espagne en 1996 (FC Barcelone).
• Champion de France en 1996 (Auxerre).
• Vainqueur de la Coupe de France en 1996 (Auxerre).
• Vainqueur de la Coupe des Coupes en 1997 (FC Barcelone).
• Vainqueur de la Coupe du Roi en 1997 (FC Barcelone).
• Champion du monde en 1998 (France).
• Champion d'Europe en 2000 (France).
• Champion d'Angleterre en 2003 (Manchester United).
• Champion d'Europe Espoirs en 1988 (France).
• Vainqueur de la Coupe de France en 1990 (Montpellier).
• Vainqueur de la Coupe Kirin en 1994 (France).
• Vainqueur de la Supercoupe d'Espagne en 1996 (FC Barcelone).
• Champion de France en 1996 (Auxerre).
• Vainqueur de la Coupe de France en 1996 (Auxerre).
• Vainqueur de la Coupe des Coupes en 1997 (FC Barcelone).
• Vainqueur de la Coupe du Roi en 1997 (FC Barcelone).
• Champion du monde en 1998 (France).
• Champion d'Europe en 2000 (France).
• Champion d'Angleterre en 2003 (Manchester United).
Saison 1998/1999