Classement général

Classement général de D1 pour la saison 1998/1999

# Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Evolution du classement depuis la dernière journéeBordeauxBordeaux 72 34 22 6 6 66 29 +37
2 Evolution du classement depuis la dernière journéeMarseilleMarseille 71 34 21 8 5 56 28 +28
3 Evolution du classement depuis la dernière journéeLyonLyon 63 34 18 9 7 51 31 +20
4 Evolution du classement depuis la dernière journéeMonacoMonaco 62 34 18 8 8 52 32 +20
5 Evolution du classement depuis la dernière journéeRennesRennes 59 34 17 8 9 45 38 +7
6 Evolution du classement depuis la dernière journéeLensLens 49 34 14 7 13 46 43 +3
7 Evolution du classement depuis la dernière journéeNantesNantes 48 34 12 12 10 40 34 +6
8 Evolution du classement depuis la dernière journéeMontpellierMontpellier 43 34 11 10 13 53 50 +3
9 Evolution du classement depuis la dernière journéeParisParis 39 34 10 9 15 34 35 -1
10 Evolution du classement depuis la dernière journéeMetzMetz 39 34 9 12 13 28 37 -9
11 Evolution du classement depuis la dernière journéeNancyNancy 39 34 10 9 15 35 45 -10
12 Evolution du classement depuis la dernière journéeStrasbourgStrasbourg 38 34 8 14 12 30 36 -6
13 Evolution du classement depuis la dernière journéeBastiaBastia 38 34 10 8 16 37 46 -9
14 Evolution du classement depuis la dernière journéeAuxerreAuxerre 37 34 9 10 15 40 45 -5
15 Evolution du classement depuis la dernière journée Le Havre 35 34 8 11 15 23 38 -15
16 Evolution du classement depuis la dernière journéeLorientLorient 35 34 8 11 15 33 49 -16
17 Evolution du classement depuis la dernière journéeSochauxSochaux 33 34 6 15 13 30 54 -24
18 Evolution du classement depuis la dernière journéeToulouseToulouse 29 34 6 11 17 24 53 -29
Victoire à 3pts
Saison 1998/1999