Effectif
Pays | Joueur | Age | Poids | Taille |
---|---|---|---|---|
Les gardiens |
||||
Berengier | ||||
Wood J | ||||
Poste inconnu |
||||
Chamet | ||||
Holt | ||||
Rowthorme | ||||
Les défenseurs |
||||
Dawson | ||||
Hadancourt Michel | 18ans | |||
Jacquier Louis | 35ans | |||
Jeanton | ||||
Mourard André | 22ans | |||
Pitot Jean | 22ans | |||
Scheibenstock Charley | 30ans | |||
Vanco Marcel | 21ans | |||
Les milieux |
||||
Aurran Armand | 18ans | |||
Chabrol | ||||
Chanut | ||||
Cosgrove | ||||
Fraissinet Maurice | 17ans | |||
Hales | ||||
Major | ||||
Marin Georges | 22ans | |||
Michel Adolphe | ||||
Ollivier Hubert | 22ans | |||
Robin Pierre | 20ans | |||
Rumilly | ||||
Les attaquants |
||||
Bambacari Roger | 18ans | |||
Coti Léonard | 22ans | |||
Etchepare Jean | 26ans | |||
Giral Victor | 20ans | |||
Jacquier Jean | 18ans | |||
Jouve Paul | ||||
Nesty | ||||
Scheibenstock René | 24ans | |||
Seguy Raymond | 20ans |
Saison 1916/1917