Statistiques individuelles
Nom | Min. jouées | Matchs | Tit. | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Zermani | 3180 | 35 | 35 | 11 | 0 | 0 | Récapitulatif |
M.N. Charbit | 3090 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
V. Kohut | 3000 | 33 | 33 | 16 | 0 | 0 | Récapitulatif |
L. Di Lorto | 2862 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
R. Rabih | 2820 | 31 | 31 | 2 | 0 | 0 | Récapitulatif |
J. Alcazar | 2784 | 31 | 31 | 23 | 0 | 1 | Récapitulatif |
C. Roviglione | 2730 | 30 | 30 | 19 | 0 | 0 | Récapitulatif |
M. Conchy | 2610 | 29 | 29 | 3 | 0 | 0 | Récapitulatif |
H. Conchy | 2460 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
J. Eisenhoffer | 2280 | 25 | 25 | 8 | 0 | 0 | Récapitulatif |
F. Bruhin | 1686 | 19 | 19 | 1 | 0 | 1 | Récapitulatif |
R. Durand | 1260 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | Récapitulatif |
J. Cavalli | 1200 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
F. Kurka | 990 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
F. Chloupek | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
L.W. Konig | 810 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | Récapitulatif |
J. Boyer | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
L. Ugona | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
S. Bistolfi | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
A. Tricon | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
L. Reynier | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
Saison 1934/1935