Statistiques individuelles
Nom | Min. jouées | Matchs | Tit. | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Olejniczak | 3360 | 37 | 37 | 2 | 0 | 0 | Récapitulatif |
E. Aznar | 3270 | 36 | 36 | 56 | 0 | 0 | Récapitulatif |
J. Bastien | 3270 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
G. Dard | 3180 | 35 | 35 | 23 | 0 | 0 | Récapitulatif |
P. Patrone | 3000 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
J. Veneziano | 2910 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
F. Pironti | 2910 | 32 | 32 | 19 | 0 | 0 | Récapitulatif |
J. Robin | 2640 | 29 | 29 | 9 | 0 | 0 | Récapitulatif |
J. Gonzales | 2614 | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 | Récapitulatif |
F. Donenfeld | 1800 | 20 | 20 | 4 | 0 | 0 | Récapitulatif |
L.D.S. De Maréville | 1800 | 20 | 20 | 16 | 0 | 0 | Récapitulatif |
J. Delachet | 1650 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
J. Vila | 1440 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
R. Scotti | 1380 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
E. Dahan | 990 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
D. Franceschi | 900 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | Récapitulatif |
M. Gairoard | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
A. Marras | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
H. Palumbo | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
J. Benoit | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
Saison 1942/1943