Classement à la moyenne Anglaise

Classement à la moyenne Anglaise de D1 pour la saison 1945/1946

# Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Evolution du classement depuis la dernière journéeLilleLille -6 34 19 7 8 89 44 +2.02
2 Evolution du classement depuis la dernière journéeSaint EtienneSaint Etienne -7 34 20 4 10 86 68 +1.26
3 Evolution du classement depuis la dernière journéeCO Roubaix-TourcoingCO Roubaix-Tourcoing -10 34 15 11 8 60 38 +1.58
4 Evolution du classement depuis la dernière journéeReimsReims -11 34 15 10 9 68 48 +1.42
5 Evolution du classement depuis la dernière journéeRennesRennes -14 34 13 11 10 57 52 +1.10
6 Evolution du classement depuis la dernière journéeLensLens -15 34 14 8 12 72 57 +1.26
7 Evolution du classement depuis la dernière journéeRouenRouen -15 34 14 8 12 53 47 +1.13
8 Evolution du classement depuis la dernière journéeRc ParisRc Paris -16 34 16 3 15 56 52 +1.08
9 Evolution du classement depuis la dernière journéeMarseilleMarseille -17 34 12 10 12 70 65 +1.08
10 Evolution du classement depuis la dernière journéeCannesCannes -17 34 12 10 12 52 56 +0.93
11 Evolution du classement depuis la dernière journéeRed StarRed Star -18 34 12 9 13 63 60 +1.05
12 Evolution du classement depuis la dernière journéeStrasbourgStrasbourg -18 34 13 7 14 53 62 +0.85
13 Evolution du classement depuis la dernière journéeSèteSète -19 34 13 6 15 63 65 +0.97
14 Evolution du classement depuis la dernière journéeBordeauxBordeaux -20 34 11 9 14 65 66 +0.98
15 Evolution du classement depuis la dernière journéeLyon OULyon OU -20 34 11 9 14 52 78 +0.67
16 Evolution du classement depuis la dernière journéeLe HavreLe Havre -21 34 13 4 17 48 68 +0.71
17 Evolution du classement depuis la dernière journéeMetzMetz -26 34 10 5 19 40 77 +0.52
18 Evolution du classement depuis la dernière journéeSochauxSochaux -36 34 4 7 23 35 79 +0.44
A domicile :
En cas de victoire, l'équipe marque 0 pt au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque -1 pts au lieu de 1pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -2 pts au lieu de 0 pt.

A l'extérieur :
En cas de victoire, l'équipe marque +1 pts au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque 0 pt au lieu de 1 pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -1 pt au lieu de 0 pt.
Saison 1945/1946