Classement à la moyenne Anglaise

Classement à la moyenne Anglaise de D1 pour la saison 1952/1953

# Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Evolution du classement depuis la dernière journéeReimsReims -3 34 22 4 8 86 36 +2.39
2 Evolution du classement depuis la dernière journéeSochauxSochaux -7 34 18 8 8 72 58 +1.24
3 Evolution du classement depuis la dernière journéeBordeauxBordeaux -8 34 19 5 10 79 56 +1.41
4 Evolution du classement depuis la dernière journéeLilleLille -11 34 15 10 9 61 43 +1.42
5 Evolution du classement depuis la dernière journéeNîmesNîmes -11 34 17 6 11 62 47 +1.32
6 Evolution du classement depuis la dernière journéeMarseilleMarseille -14 34 15 7 12 62 53 +1.17
7 Evolution du classement depuis la dernière journéeLensLens -17 34 13 8 13 50 48 +1.04
8 Evolution du classement depuis la dernière journéeFC NancyFC Nancy -17 34 16 2 16 48 58 +0.83
9 Evolution du classement depuis la dernière journéeStade FrançaisStade Français -18 34 12 9 13 54 51 +1.06
10 Evolution du classement depuis la dernière journéeSèteSète -18 34 13 7 14 42 49 +0.86
11 Evolution du classement depuis la dernière journéeSaint EtienneSaint Etienne -21 34 11 8 15 44 59 +0.75
12 Evolution du classement depuis la dernière journéeMetzMetz -22 34 11 7 16 44 48 +0.92
13 Evolution du classement depuis la dernière journéeNiceNice -22 34 12 5 17 49 57 +0.86
14 Evolution du classement depuis la dernière journéeLe HavreLe Havre -22 34 11 7 16 47 63 +0.75
15 Evolution du classement depuis la dernière journéeCO Roubaix-TourcoingCO Roubaix-Tourcoing -23 34 9 10 15 42 49 +0.86
16 Evolution du classement depuis la dernière journéeRennesRennes -23 34 10 8 16 37 56 +0.66
17 Evolution du classement depuis la dernière journéeRc ParisRc Paris -23 34 11 6 17 40 64 +0.63
18 Evolution du classement depuis la dernière journéeMontpellierMontpellier -26 34 8 9 17 43 67 +0.64
A domicile :
En cas de victoire, l'équipe marque 0 pt au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque -1 pts au lieu de 1pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -2 pts au lieu de 0 pt.

A l'extérieur :
En cas de victoire, l'équipe marque +1 pts au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque 0 pt au lieu de 1 pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -1 pt au lieu de 0 pt.
Saison 1952/1953