Classement à la moyenne Anglaise

Classement à la moyenne Anglaise de D1 pour la saison 1953/1954

# Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Evolution du classement depuis la dernière journéeLilleLille -4 34 17 13 4 49 22 +2.23
2 Evolution du classement depuis la dernière journéeReimsReims -5 34 18 10 6 62 36 +1.72
3 Evolution du classement depuis la dernière journéeBordeauxBordeaux -5 34 20 6 8 69 44 +1.57
4 Evolution du classement depuis la dernière journéeToulouse FCToulouse FC -7 34 15 14 5 55 39 +1.41
5 Evolution du classement depuis la dernière journéeSaint EtienneSaint Etienne -13 34 16 6 12 48 47 +1.02
6 Evolution du classement depuis la dernière journéeStrasbourgStrasbourg -15 34 15 6 13 60 61 +0.98
7 Evolution du classement depuis la dernière journéeLensLens -16 34 13 9 12 58 56 +1.04
8 Evolution du classement depuis la dernière journéeNiceNice -17 34 12 10 12 73 59 +1.24
9 Evolution du classement depuis la dernière journéeNîmesNîmes -18 34 14 5 15 49 46 +1.07
10 Evolution du classement depuis la dernière journéeMonacoMonaco -20 34 11 9 14 44 48 +0.92
11 Evolution du classement depuis la dernière journéeSochauxSochaux -21 34 9 12 13 55 57 +0.96
12 Evolution du classement depuis la dernière journéeFC NancyFC Nancy -21 34 12 6 16 50 65 +0.77
13 Evolution du classement depuis la dernière journéeMetzMetz -21 34 10 10 14 45 59 +0.76
14 Evolution du classement depuis la dernière journéeMarseilleMarseille -22 34 10 9 15 49 56 +0.88
15 Evolution du classement depuis la dernière journéeCO Roubaix-TourcoingCO Roubaix-Tourcoing -23 34 11 6 17 47 65 +0.72
16 Evolution du classement depuis la dernière journéeStade FrançaisStade Français -24 34 8 11 15 44 49 +0.90
17 Evolution du classement depuis la dernière journéeLe HavreLe Havre -25 34 10 6 18 54 69 +0.78
18 Evolution du classement depuis la dernière journéeSèteSète -29 34 6 10 18 38 71 +0.54
A domicile :
En cas de victoire, l'équipe marque 0 pt au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque -1 pts au lieu de 1pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -2 pts au lieu de 0 pt.

A l'extérieur :
En cas de victoire, l'équipe marque +1 pts au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque 0 pt au lieu de 1 pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -1 pt au lieu de 0 pt.
Saison 1953/1954