Classement à la moyenne Anglaise

Classement à la moyenne Anglaise de D1 pour la saison 1954/1955

# Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Evolution du classement depuis la dernière journéeReimsReims -7 34 19 6 9 78 53 +1.47
2 Evolution du classement depuis la dernière journéeToulouse FCToulouse FC -11 34 15 10 9 57 45 +1.27
3 Evolution du classement depuis la dernière journéeLensLens -13 34 13 12 9 56 55 +1.02
4 Evolution du classement depuis la dernière journéeStrasbourgStrasbourg -14 34 15 7 12 74 55 +1.35
5 Evolution du classement depuis la dernière journéeSochauxSochaux -15 34 15 6 13 64 53 +1.21
6 Evolution du classement depuis la dernière journéeBordeauxBordeaux -16 34 14 7 13 63 51 +1.24
7 Evolution du classement depuis la dernière journéeSaint EtienneSaint Etienne -16 34 15 5 14 58 51 +1.14
8 Evolution du classement depuis la dernière journéeRc ParisRc Paris -17 34 13 8 13 62 57 +1.09
9 Evolution du classement depuis la dernière journéeNiceNice -17 34 13 8 13 75 81 +0.93
10 Evolution du classement depuis la dernière journéeMarseilleMarseille -18 34 13 7 14 58 51 +1.14
11 Evolution du classement depuis la dernière journéeNîmesNîmes -18 34 14 5 15 48 52 +0.92
12 Evolution du classement depuis la dernière journéeLyonLyon -18 34 12 9 13 54 63 +0.86
13 Evolution du classement depuis la dernière journéeFC NancyFC Nancy -19 34 12 8 14 59 54 +1.09
14 Evolution du classement depuis la dernière journéeMonacoMonaco -20 34 10 11 13 43 45 +0.96
15 Evolution du classement depuis la dernière journéeMetzMetz -20 34 12 7 15 42 72 +0.58
16 Evolution du classement depuis la dernière journéeLilleLille -21 34 11 8 15 61 58 +1.05
17 Evolution du classement depuis la dernière journéeTroyesTroyes -21 34 12 6 16 48 66 +0.73
18 Evolution du classement depuis la dernière journéeCO Roubaix-TourcoingCO Roubaix-Tourcoing -25 34 10 6 18 52 90 +0.58
A domicile :
En cas de victoire, l'équipe marque 0 pt au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque -1 pts au lieu de 1pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -2 pts au lieu de 0 pt.

A l'extérieur :
En cas de victoire, l'équipe marque +1 pts au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque 0 pt au lieu de 1 pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -1 pt au lieu de 0 pt.
Saison 1954/1955