Classement à la moyenne Anglaise

Classement à la moyenne Anglaise de D1 pour la saison 1957/1958

# Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Evolution du classement depuis la dernière journéeReimsReims -3 34 22 4 8 89 42 +2.12
2 Evolution du classement depuis la dernière journéeNîmesNîmes -10 34 16 9 9 61 39 +1.56
3 Evolution du classement depuis la dernière journéeMonacoMonaco -10 34 15 11 8 50 35 +1.43
4 Evolution du classement depuis la dernière journéeAngersAngers -10 34 16 9 9 65 46 +1.41
5 Evolution du classement depuis la dernière journéeSedanSedan -13 34 16 6 12 74 70 +1.06
6 Evolution du classement depuis la dernière journéeLilleLille -14 34 17 3 14 71 59 +1.20
7 Evolution du classement depuis la dernière journéeSaint EtienneSaint Etienne -14 34 10 17 7 55 52 +1.06
8 Evolution du classement depuis la dernière journéeLyonLyon -16 34 13 9 12 51 53 +0.96
9 Evolution du classement depuis la dernière journéeRc ParisRc Paris -18 34 13 7 14 61 62 +0.98
10 Evolution du classement depuis la dernière journéeToulouse FCToulouse FC -18 34 13 7 14 53 57 +0.93
11 Evolution du classement depuis la dernière journéeLensLens -18 34 13 7 14 55 62 +0.89
12 Evolution du classement depuis la dernière journéeSochauxSochaux -19 34 13 6 15 61 61 +1.00
13 Evolution du classement depuis la dernière journéeNiceNice -20 34 10 11 13 71 53 +1.34
14 Evolution du classement depuis la dernière journéeAlèsAlès -23 34 10 8 16 41 59 +0.69
15 Evolution du classement depuis la dernière journéeValenciennesValenciennes -23 34 8 12 14 37 64 +0.58
16 Evolution du classement depuis la dernière journéeMarseilleMarseille -25 34 8 10 16 46 65 +0.71
17 Evolution du classement depuis la dernière journéeMetzMetz -25 34 9 8 17 45 68 +0.66
18 Evolution du classement depuis la dernière journéeBéziersBéziers -27 34 9 6 19 38 77 +0.49
A domicile :
En cas de victoire, l'équipe marque 0 pt au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque -1 pts au lieu de 1pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -2 pts au lieu de 0 pt.

A l'extérieur :
En cas de victoire, l'équipe marque +1 pts au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque 0 pt au lieu de 1 pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -1 pt au lieu de 0 pt.
Saison 1957/1958