Classement à domicile de D2 pour la saison 1960/1961
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montpellier | 34 | 18 | 16 | 2 | 0 | 48 | 6 | +8.00 |
2 | Strasbourg | 32 | 18 | 15 | 2 | 1 | 53 | 14 | +3.79 |
3 | Cannes | 32 | 18 | 15 | 2 | 1 | 48 | 16 | +3.00 |
4 | Lille | 31 | 18 | 13 | 5 | 0 | 34 | 11 | +3.09 |
5 | Sochaux | 30 | 18 | 14 | 2 | 2 | 39 | 16 | +2.44 |
6 | Metz | 29 | 18 | 12 | 5 | 1 | 40 | 16 | +2.50 |
7 | Boulogne-sur-Mer | 28 | 18 | 13 | 2 | 3 | 48 | 24 | +2.00 |
8 | CO Roubaix-Tourcoing | 27 | 18 | 11 | 5 | 2 | 39 | 19 | +2.05 |
9 | Bordeaux | 27 | 18 | 11 | 5 | 2 | 35 | 18 | +1.94 |
10 | Béziers | 27 | 18 | 10 | 7 | 1 | 33 | 19 | +1.74 |
11 | Marseille | 26 | 18 | 10 | 6 | 2 | 38 | 18 | +2.11 |
12 | Nantes | 23 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 18 | +1.78 |
13 | Besançon | 21 | 18 | 7 | 7 | 4 | 38 | 29 | +1.31 |
14 | Cherbourg | 21 | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 24 | +1.25 |
15 | Forbach | 20 | 18 | 8 | 4 | 6 | 34 | 25 | +1.36 |
16 | Alès | 18 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 17 | +1.29 |
17 | Toulon | 18 | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 19 | +1.00 |
18 | Aix en Provence | 17 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 26 | +0.73 |
19 | CA Paris | 12 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 29 | +0.52 |
Victoire à 2pts
Saison 1960/1961