Classement à la moyenne Anglaise

Classement à la moyenne Anglaise de D1 pour la saison 1962/1963

# Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Evolution du classement depuis la dernière journéeMonacoMonaco -7 38 20 10 8 77 44 +33
2 Evolution du classement depuis la dernière journéeReimsReims -10 38 19 9 10 79 52 +27
3 Evolution du classement depuis la dernière journéeSedanSedan -11 38 19 8 11 68 46 +22
4 Evolution du classement depuis la dernière journéeBordeauxBordeaux -12 38 15 15 8 63 38 +25
5 Evolution du classement depuis la dernière journéeLyonLyon -14 38 15 13 10 52 41 +11
6 Evolution du classement depuis la dernière journéeNîmesNîmes -15 38 16 10 12 67 47 +20
7 Evolution du classement depuis la dernière journéeToulouse FCToulouse FC -15 38 16 10 12 64 52 +12
8 Evolution du classement depuis la dernière journéeRouenRouen -15 38 18 6 14 59 57 +2
9 Evolution du classement depuis la dernière journéeValenciennesValenciennes -16 38 13 15 10 60 45 +15
10 Evolution du classement depuis la dernière journéeRc ParisRc Paris -16 38 14 13 11 80 71 +9
11 Evolution du classement depuis la dernière journéeRennesRennes -16 38 14 13 11 69 71 -2
12 Evolution du classement depuis la dernière journéeNiceNice -19 38 14 10 14 64 79 -15
13 Evolution du classement depuis la dernière journéeAngersAngers -20 38 13 11 14 51 64 -13
14 Evolution du classement depuis la dernière journéeStrasbourgStrasbourg -23 38 9 16 13 54 63 -9
15 Evolution du classement depuis la dernière journéeStade FrançaisStade Français -25 38 11 10 17 54 70 -16
16 Evolution du classement depuis la dernière journéeLensLens -27 38 10 10 18 60 67 -7
17 Evolution du classement depuis la dernière journéeGrenobleGrenoble -29 38 7 14 17 36 61 -25
18 Evolution du classement depuis la dernière journéeFC NancyFC Nancy -29 38 9 10 19 37 66 -29
19 Evolution du classement depuis la dernière journéeMontpellierMontpellier -30 38 9 9 20 50 77 -27
20 Evolution du classement depuis la dernière journéeMarseilleMarseille -31 38 9 8 21 42 75 -33
A domicile :
En cas de victoire, l'équipe marque 0 pt au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque -1 pts au lieu de 1pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -2 pts au lieu de 0 pt.

A l'extérieur :
En cas de victoire, l'équipe marque +1 pts au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque 0 pt au lieu de 1 pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -1 pt au lieu de 0 pt.
Saison 1962/1963