Statistiques individuelles

Statistiques individuelles

Nom Min. jouées Matchs Tit. Buts CJ CR  
J.P. Escale 3240 36 36 0 0 0 Récapitulatif
A. Moulon 3090 34 34 0 0 0 Récapitulatif
A. Tassone 2880 32 32 0 0 0 Récapitulatif
R. Boucher 2820 31 31 1 0 0 Récapitulatif
P. Dogliani 2730 30 30 12 0 0 Récapitulatif
C. Peretti 2700 30 30 11 0 0 Récapitulatif
A. Keller 2700 30 30 19 0 0 Récapitulatif
D. Viaène 2610 29 29 8 0 0 Récapitulatif
F. Milazzo 2280 25 25 8 0 0 Récapitulatif
J.H. Markiewicz 1920 21 21 0 0 0 Récapitulatif
A. Sejnera 1830 20 20 0 0 0 Récapitulatif
Y.M. Joseph 1785 20 20 4 0 1 Récapitulatif
J. Bernard 1560 17 17 1 0 0 Récapitulatif
H. Leonetti 840 9 9 0 0 0 Récapitulatif
L. Bordere 810 9 9 0 0 0 Récapitulatif
H. Makowski 720 8 8 0 0 0 Récapitulatif
I. Pavon 540 6 6 1 0 0 Récapitulatif
M. Alauzun 450 5 5 0 0 0 Récapitulatif
A. Miretto 450 5 5 0 0 0 Récapitulatif
R. Barellas 360 4 4 0 0 0 Récapitulatif
D. Poujol 300 3 3 0 0 0 Récapitulatif
G. Adamis 120 1 1 0 0 0 Récapitulatif
J. Freixas Costa 90 1 1 0 0 0 Récapitulatif
H. Lopez 90 1 1 0 0 0 Récapitulatif
Saison 1963/1964
  • Matchs de l'OM
  • Effectif
  • Calendrier - Résultats
  • Classement
  • Statistiques complètes
  • « 1962/63 1964/65 »