Effectif
Pays | Joueur | Age | Poids | Taille |
---|---|---|---|---|
Les gardiens |
||||
Adamis Gilbert | 20ans | 69kg | 1m74 | |
Escale Jean-Paul | 25ans | 75kg | 1m77 | |
Les défenseurs |
||||
Barellas Robert | 19ans | 68kg | 1m68 | |
Boucher Richard | 31ans | 76kg | 1m80 | |
Gaglione Georges | 19ans | 85kg | 1m80 | |
Leonetti Henri | 26ans | 76kg | 1m75 | |
Lopez Henri | 22ans | 70kg | 1m72 | |
Moulon André | 28ans | 75kg | 1m85 | |
Sejnera Albert | 24ans | 72kg | 1m70 | |
Tassone André | 23ans | 74kg | 1m72 | |
Les milieux |
||||
Alauzun Max | 25ans | 78kg | 1m84 | |
Bernard Jacques (Prêté par le FC Toulouse) | 27ans | 78kg | 1m82 | |
Bordere Louis | 22ans | 67kg | 1m69 | |
Makowski Henri | 24ans | 66kg | 1m69 | |
Markiewicz Jean-Hugo | 25ans | 72kg | 1m75 | |
Milazzo François | 29ans | 75kg | 1m78 | |
Miretto Armand | 22ans | 72kg | 1m76 | |
Pavon Ignacio | 22ans | 58kg | 1m60 | |
Peretti Claude | 21ans | 68kg | 1m72 | |
Rue Marc | 21ans | |||
Viaène Daniel | 25ans | 72kg | 1m70 | |
Les attaquants |
||||
Dogliani Pierre | 20ans | 67kg | 1m75 | |
Freixas Costa Joseph | 22ans | |||
Joseph Yegba Maya | 19ans | 83kg | 1m80 | |
Keller Antoine | 32ans | 76kg | 1m79 | |
Poujol Dominique | 23ans | |||
Sansonetti Etienne | 27ans | 75kg | 1m78 |
Saison 1963/1964