Effectif
Pays | Joueur | Age | Poids | Taille |
---|---|---|---|---|
Les gardiens |
||||
Escale Jean-Paul | 27ans | 75kg | 1m77 | |
Gregoire Denis | 18ans | 72kg | 1m74 | |
Les défenseurs |
||||
Asinari Jean-Louis | 19ans | 68kg | 1m74 | |
Bérangé René | 25ans | 72kg | 1m72 | |
Hodoul Jean-Louis | 19ans | 71kg | 1m78 | |
Julien Emile | 21ans | 72kg | 1m78 | |
Lopez Henri | 24ans | 70kg | 1m72 | |
Sejnera Albert | 26ans | 72kg | 1m70 | |
Tassone André | 25ans | 74kg | 1m72 | |
Trusas Bronas | 31ans | 73kg | 1m75 | |
Les milieux |
||||
Brotons Joseph | 28ans | 65kg | 1m67 | |
Ehrhardt Roland | 24ans | 68kg | 1m68 | |
Gauthier Orlando | 31ans | 71kg | 1m73 | |
Hatchi Guy | 31ans | 70kg | 1m71 | |
Piasco Gilbert | 29ans | 76kg | 1m80 | |
Viaène Daniel | 27ans | 72kg | 1m70 | |
Les attaquants |
||||
Buron Jean-Louis | 31ans | 65kg | 1m67 | |
Casolari Jacques | 23ans | 70kg | 1m69 | |
Fiawoo Franck | 23ans | 78kg | 1m78 | |
Joseph Yegba Maya | 21ans | 83kg | 1m80 |
Saison 1965/1966