Classement à la moyenne Anglaise de D1 pour la saison 1971/1972
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marseille | -1 | 38 | 24 | 8 | 6 | 78 | 37 | +41 |
2 | Nîmes | -6 | 38 | 21 | 9 | 8 | 76 | 37 | +39 |
3 | Sochaux | -10 | 38 | 21 | 5 | 12 | 57 | 42 | +15 |
4 | Angers | -12 | 38 | 19 | 7 | 12 | 56 | 40 | +16 |
5 | Lyon | -12 | 38 | 18 | 9 | 11 | 58 | 45 | +13 |
6 | Saint Etienne | -13 | 38 | 20 | 4 | 14 | 81 | 59 | +22 |
7 | Nantes | -14 | 38 | 17 | 9 | 12 | 70 | 48 | +22 |
8 | Nice | -15 | 38 | 15 | 12 | 11 | 58 | 44 | +14 |
9 | Bastia | -15 | 38 | 20 | 2 | 16 | 58 | 57 | +1 |
10 | Nancy | -17 | 38 | 14 | 12 | 12 | 56 | 49 | +7 |
11 | Rennes | -19 | 38 | 13 | 12 | 13 | 53 | 54 | -1 |
12 | Bordeaux | -22 | 38 | 12 | 11 | 15 | 39 | 52 | -13 |
13 | Ajaccio | -24 | 38 | 12 | 9 | 17 | 49 | 53 | -4 |
14 | Metz | -24 | 38 | 13 | 7 | 18 | 44 | 49 | -5 |
15 | Reims | -26 | 38 | 9 | 13 | 16 | 46 | 69 | -23 |
16 | Paris | -27 | 38 | 10 | 10 | 18 | 51 | 67 | -16 |
17 | Red Star | -27 | 38 | 10 | 10 | 18 | 34 | 64 | -30 |
18 | Lille | -31 | 38 | 8 | 10 | 20 | 43 | 68 | -25 |
19 | Monaco | -31 | 38 | 8 | 10 | 20 | 41 | 68 | -27 |
20 | Angoulême | -34 | 38 | 8 | 7 | 23 | 39 | 85 | -46 |
A domicile :
En cas de victoire, l'équipe marque 0 pt au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque -1 pts au lieu de 1pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -2 pts au lieu de 0 pt.
A l'extérieur :
En cas de victoire, l'équipe marque +1 pts au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque 0 pt au lieu de 1 pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -1 pt au lieu de 0 pt.
En cas de victoire, l'équipe marque 0 pt au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque -1 pts au lieu de 1pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -2 pts au lieu de 0 pt.
A l'extérieur :
En cas de victoire, l'équipe marque +1 pts au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque 0 pt au lieu de 1 pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -1 pt au lieu de 0 pt.
Saison 1971/1972