Classement à la moyenne Anglaise

Classement à la moyenne Anglaise de D1 pour la saison 1971/1972

# Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Evolution du classement depuis la dernière journéeMarseilleMarseille -1 38 24 8 6 78 37 +41
2 Evolution du classement depuis la dernière journéeNîmesNîmes -6 38 21 9 8 76 37 +39
3 Evolution du classement depuis la dernière journéeSochauxSochaux -10 38 21 5 12 57 42 +15
4 Evolution du classement depuis la dernière journéeAngersAngers -12 38 19 7 12 56 40 +16
5 Evolution du classement depuis la dernière journéeLyonLyon -12 38 18 9 11 58 45 +13
6 Evolution du classement depuis la dernière journéeSaint EtienneSaint Etienne -13 38 20 4 14 81 59 +22
7 Evolution du classement depuis la dernière journéeNantesNantes -14 38 17 9 12 70 48 +22
8 Evolution du classement depuis la dernière journéeNiceNice -15 38 15 12 11 58 44 +14
9 Evolution du classement depuis la dernière journéeBastiaBastia -15 38 20 2 16 58 57 +1
10 Evolution du classement depuis la dernière journéeNancyNancy -17 38 14 12 12 56 49 +7
11 Evolution du classement depuis la dernière journéeRennesRennes -19 38 13 12 13 53 54 -1
12 Evolution du classement depuis la dernière journéeBordeauxBordeaux -22 38 12 11 15 39 52 -13
13 Evolution du classement depuis la dernière journéeAjaccioAjaccio -24 38 12 9 17 49 53 -4
14 Evolution du classement depuis la dernière journéeMetzMetz -24 38 13 7 18 44 49 -5
15 Evolution du classement depuis la dernière journéeReimsReims -26 38 9 13 16 46 69 -23
16 Evolution du classement depuis la dernière journéeParisParis -27 38 10 10 18 51 67 -16
17 Evolution du classement depuis la dernière journéeRed StarRed Star -27 38 10 10 18 34 64 -30
18 Evolution du classement depuis la dernière journéeLilleLille -31 38 8 10 20 43 68 -25
19 Evolution du classement depuis la dernière journéeMonacoMonaco -31 38 8 10 20 41 68 -27
20 Evolution du classement depuis la dernière journéeAngoulêmeAngoulême -34 38 8 7 23 39 85 -46
A domicile :
En cas de victoire, l'équipe marque 0 pt au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque -1 pts au lieu de 1pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -2 pts au lieu de 0 pt.

A l'extérieur :
En cas de victoire, l'équipe marque +1 pts au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque 0 pt au lieu de 1 pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -1 pt au lieu de 0 pt.
Saison 1971/1972