Classement à l'éxterieur de D1 pour la saison 1973/1974
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Etienne+4 | 26 | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | 26 | +4 |
2 | Angers+2 | 20 | 19 | 6 | 6 | 7 | 30 | 31 | -1 |
3 | Nantes+3 | 20 | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 27 | -3 |
4 | Nîmes | 19 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 22 | -3 |
5 | Sochaux+2 | 17 | 19 | 4 | 7 | 8 | 24 | 30 | -6 |
6 | Lyon | 15 | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 | 29 | -13 |
7 | Rennes | 15 | 19 | 5 | 5 | 9 | 16 | 31 | -15 |
8 | Lens+3 | 15 | 19 | 4 | 4 | 11 | 26 | 44 | -18 |
9 | Nancy+4 | 15 | 19 | 2 | 7 | 10 | 25 | 46 | -21 |
10 | Monaco+2 | 14 | 19 | 5 | 2 | 12 | 29 | 43 | -14 |
11 | Nice+1 | 12 | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 | 33 | -16 |
12 | Strasbourg+3 | 12 | 19 | 2 | 5 | 12 | 25 | 45 | -20 |
13 | Troyes+2 | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 17 | 37 | -20 |
14 | Bordeaux+1 | 11 | 19 | 2 | 6 | 11 | 18 | 35 | -17 |
15 | Reims+2 | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 21 | 43 | -22 |
16 | Marseille+1 | 10 | 19 | 2 | 5 | 12 | 15 | 40 | -25 |
17 | Bastia+1 | 9 | 19 | 3 | 2 | 14 | 14 | 37 | -23 |
18 | Paris FC+1 | 7 | 19 | 0 | 6 | 13 | 17 | 51 | -34 |
19 | Metz | 5 | 19 | 1 | 3 | 15 | 13 | 38 | -25 |
20 | Sedan | 4 | 19 | 1 | 2 | 16 | 13 | 54 | -41 |
Victoire à 2pts, 1 point de bonus pour chaque équipe marquant 3 buts ou plus dans un match.
Saison 1973/1974