Classement à la moyenne Anglaise

Classement à la moyenne Anglaise de D1 pour la saison 1973/1974

# Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Evolution du classement depuis la dernière journéeSaint EtienneSaint Etienne -2 38 23 9 6 74 40 +34
2 Evolution du classement depuis la dernière journéeNantesNantes -10 38 19 9 10 63 41 +22
3 Evolution du classement depuis la dernière journéeLyonLyon -10 38 18 11 9 64 51 +13
4 Evolution du classement depuis la dernière journéeAngersAngers -14 38 17 9 12 77 57 +20
5 Evolution du classement depuis la dernière journéeNiceNice -15 38 16 10 12 71 55 +16
6 Evolution du classement depuis la dernière journéeSochauxSochaux -15 38 17 8 13 59 46 +13
7 Evolution du classement depuis la dernière journéeNîmesNîmes -16 38 13 15 10 41 37 +4
8 Evolution du classement depuis la dernière journéeRennesRennes -17 38 16 8 14 42 47 -5
9 Evolution du classement depuis la dernière journéeReimsReims -18 38 16 7 15 67 62 +5
10 Evolution du classement depuis la dernière journéeStrasbourgStrasbourg -20 38 13 11 14 62 67 -5
11 Evolution du classement depuis la dernière journéeBastiaBastia -21 38 14 8 16 44 49 -5
12 Evolution du classement depuis la dernière journéeLensLens -21 38 14 8 16 58 65 -7
13 Evolution du classement depuis la dernière journéeMetzMetz -22 38 14 7 17 53 53 0
14 Evolution du classement depuis la dernière journéeMarseilleMarseille -22 38 13 9 16 58 62 -4
15 Evolution du classement depuis la dernière journéeBordeauxBordeaux -23 38 11 12 15 55 57 -2
16 Evolution du classement depuis la dernière journéeMonacoMonaco -24 38 11 11 16 64 73 -9
17 Evolution du classement depuis la dernière journéeTroyesTroyes -24 38 11 11 16 52 63 -11
18 Evolution du classement depuis la dernière journéeNancyNancy -24 38 10 13 15 51 67 -16
19 Evolution du classement depuis la dernière journéeParis FCParis FC -30 38 9 9 20 54 79 -25
20 Evolution du classement depuis la dernière journéeSedanSedan -32 38 8 9 21 42 80 -38
A domicile :
En cas de victoire, l'équipe marque 0 pt au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque -1 pts au lieu de 1pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -2 pts au lieu de 0 pt.

A l'extérieur :
En cas de victoire, l'équipe marque +1 pts au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque 0 pt au lieu de 1 pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -1 pt au lieu de 0 pt.
Saison 1973/1974