Classement à domicile de D1 pour la saison 1974/1975
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Etienne+6 | 44 | 19 | 19 | 0 | 0 | 54 | 13 | +41 |
2 | Strasbourg+3 | 36 | 19 | 14 | 5 | 0 | 35 | 12 | +23 |
3 | Lille+4 | 35 | 19 | 14 | 3 | 2 | 39 | 13 | +26 |
4 | Lens+4 | 35 | 19 | 13 | 5 | 1 | 43 | 19 | +24 |
5 | Marseille+4 | 34 | 19 | 13 | 4 | 2 | 42 | 16 | +26 |
6 | Nîmes+4 | 34 | 19 | 13 | 4 | 2 | 41 | 15 | +26 |
7 | Bastia+4 | 34 | 19 | 13 | 4 | 2 | 35 | 10 | +25 |
8 | Lyon+5 | 33 | 19 | 11 | 6 | 2 | 46 | 21 | +25 |
9 | Bordeaux+2 | 33 | 19 | 14 | 3 | 2 | 36 | 13 | +23 |
10 | Nice+3 | 32 | 19 | 12 | 5 | 2 | 40 | 22 | +18 |
11 | Metz+4 | 32 | 19 | 12 | 4 | 3 | 38 | 20 | +18 |
12 | Monaco+2 | 31 | 19 | 14 | 1 | 4 | 40 | 22 | +18 |
13 | Nantes+2 | 30 | 19 | 12 | 4 | 3 | 29 | 12 | +17 |
14 | Troyes+3 | 29 | 19 | 11 | 4 | 4 | 33 | 14 | +19 |
15 | Reims+3 | 28 | 19 | 11 | 3 | 5 | 40 | 26 | +14 |
16 | Rennes+2 | 27 | 19 | 8 | 9 | 2 | 25 | 13 | +12 |
17 | Paris+1 | 24 | 19 | 7 | 9 | 3 | 28 | 20 | +8 |
18 | Sochaux+2 | 23 | 19 | 7 | 7 | 5 | 25 | 16 | +9 |
19 | Angers+3 | 21 | 19 | 6 | 6 | 7 | 31 | 25 | +6 |
20 | Red Star+3 | 21 | 19 | 6 | 6 | 7 | 28 | 25 | +3 |
Victoire à 2pts, 1 point de bonus pour tout match gagné par 3 buts ou plus d'écart.
Saison 1974/1975