Classement à la moyenne Anglaise de D1 pour la saison 1975/1976
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Etienne | -6 | 38 | 18 | 15 | 5 | 68 | 39 | +29 |
2 | Nice | -10 | 38 | 17 | 13 | 8 | 67 | 40 | +27 |
3 | Sochaux | -11 | 38 | 16 | 14 | 8 | 59 | 50 | +9 |
4 | Nantes | -13 | 38 | 15 | 14 | 9 | 67 | 44 | +23 |
5 | Reims | -15 | 38 | 17 | 8 | 13 | 68 | 49 | +19 |
6 | Bastia | -16 | 38 | 14 | 13 | 11 | 59 | 53 | +6 |
7 | Marseille | -16 | 38 | 20 | 1 | 17 | 60 | 60 | 0 |
8 | Metz | -17 | 38 | 18 | 4 | 16 | 72 | 62 | +10 |
9 | Bordeaux | -18 | 38 | 15 | 9 | 14 | 59 | 59 | 0 |
10 | Nancy | -19 | 38 | 14 | 10 | 14 | 67 | 59 | +8 |
11 | Paris | -20 | 38 | 13 | 11 | 14 | 63 | 60 | +3 |
12 | Nîmes | -20 | 38 | 14 | 9 | 15 | 50 | 53 | -3 |
13 | Lens | -21 | 38 | 10 | 16 | 12 | 58 | 66 | -8 |
14 | Valenciennes | -21 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 54 | -10 |
15 | Lille | -21 | 38 | 14 | 8 | 16 | 59 | 73 | -14 |
16 | Troyes | -23 | 38 | 9 | 16 | 13 | 48 | 54 | -6 |
17 | Lyon | -24 | 38 | 13 | 7 | 18 | 55 | 61 | -6 |
18 | Monaco | -24 | 38 | 12 | 9 | 17 | 53 | 73 | -20 |
19 | Strasbourg | -28 | 38 | 9 | 11 | 18 | 39 | 56 | -17 |
20 | Avignon | -37 | 38 | 7 | 6 | 25 | 30 | 80 | -50 |
A domicile :
En cas de victoire, l'équipe marque 0 pt au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque -1 pts au lieu de 1pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -2 pts au lieu de 0 pt.
A l'extérieur :
En cas de victoire, l'équipe marque +1 pts au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque 0 pt au lieu de 1 pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -1 pt au lieu de 0 pt.
En cas de victoire, l'équipe marque 0 pt au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque -1 pts au lieu de 1pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -2 pts au lieu de 0 pt.
A l'extérieur :
En cas de victoire, l'équipe marque +1 pts au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque 0 pt au lieu de 1 pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -1 pt au lieu de 0 pt.
Saison 1975/1976