Classement à domicile de D1 pour la saison 1975/1976
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nice+5 | 39 | 19 | 15 | 4 | 0 | 46 | 15 | +31 |
2 | Saint Etienne+5 | 38 | 19 | 14 | 5 | 0 | 46 | 16 | +30 |
3 | Metz+7 | 37 | 19 | 14 | 2 | 3 | 50 | 22 | +28 |
4 | Reims+4 | 34 | 19 | 12 | 6 | 1 | 44 | 17 | +27 |
5 | Nantes+6 | 34 | 19 | 12 | 4 | 3 | 43 | 16 | +27 |
6 | Sochaux+5 | 34 | 19 | 11 | 7 | 1 | 38 | 18 | +20 |
7 | Lille+4 | 33 | 19 | 12 | 5 | 2 | 43 | 23 | +20 |
8 | Bastia+4 | 31 | 19 | 10 | 7 | 2 | 36 | 17 | +19 |
9 | Valenciennes+4 | 31 | 19 | 10 | 7 | 2 | 32 | 13 | +19 |
10 | Marseille+1 | 31 | 19 | 15 | 0 | 4 | 36 | 22 | +14 |
11 | Nancy+5 | 30 | 19 | 9 | 7 | 3 | 43 | 21 | +22 |
12 | Lens+2 | 29 | 19 | 10 | 7 | 2 | 39 | 23 | +16 |
13 | Monaco+2 | 29 | 19 | 11 | 5 | 3 | 34 | 20 | +14 |
14 | Lyon+3 | 28 | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 20 | +15 |
15 | Bordeaux+1 | 28 | 19 | 11 | 5 | 3 | 34 | 20 | +14 |
16 | Nîmes+2 | 28 | 19 | 11 | 4 | 4 | 32 | 21 | +11 |
17 | Troyes+3 | 25 | 19 | 7 | 8 | 4 | 30 | 19 | +11 |
18 | Paris+1 | 24 | 19 | 9 | 5 | 5 | 37 | 27 | +10 |
19 | Strasbourg+3 | 24 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 21 | +6 |
20 | Avignon | 18 | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 27 | -5 |
Victoire à 2pts, 1 point de bonus pour tout match gagné par 3 buts ou plus d'écart.
Saison 1975/1976