Classement à la moyenne Anglaise

Classement à la moyenne Anglaise de D2 pour la saison 1982/1983

# Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Evolution du classement depuis la dernière journéeToulonToulon 1 34 21 10 3 68 17 +51
2 Evolution du classement depuis la dernière journéeReimsReims 1 34 24 4 6 70 33 +37
3 Evolution du classement depuis la dernière journéeNiceNice -3 34 18 12 4 55 26 +29
4 Evolution du classement depuis la dernière journéeMarseilleMarseille -10 34 16 9 9 38 24 +14
5 Evolution du classement depuis la dernière journéeDunkerqueDunkerque -11 34 15 10 9 49 39 +10
6 Evolution du classement depuis la dernière journéeMartiguesMartigues -12 34 17 5 12 53 44 +9
7 Evolution du classement depuis la dernière journéeCannesCannes -13 34 13 12 9 43 37 +6
8 Evolution du classement depuis la dernière journéeOrléansOrléans -17 34 10 14 10 32 35 -3
9 Evolution du classement depuis la dernière journéeGrenobleGrenoble -17 34 11 12 11 42 46 -4
10 Evolution du classement depuis la dernière journéeRed StarRed Star -18 34 11 11 12 38 48 -10
11 Evolution du classement depuis la dernière journéeBesançonBesançon -19 34 11 10 13 39 44 -5
12 Evolution du classement depuis la dernière journéeGueugnonGueugnon -20 34 8 15 11 35 35 0
13 Evolution du classement depuis la dernière journéeThononThonon -23 34 8 12 14 33 43 -10
14 Evolution du classement depuis la dernière journéeLouhans-CuiseauxLouhans-Cuiseaux -25 34 8 10 16 31 47 -16
15 Evolution du classement depuis la dernière journéeStade FrançaisStade Français -26 34 8 9 17 32 50 -18
16 Evolution du classement depuis la dernière journéeMontceauMontceau -29 34 5 12 17 31 55 -24
17 Evolution du classement depuis la dernière journéeFontainebleauFontainebleau -30 34 4 13 17 19 53 -34
18 Evolution du classement depuis la dernière journéeBlénodBlénod -35 34 4 8 22 18 50 -32
A domicile :
En cas de victoire, l'équipe marque 0 pt au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque -1 pts au lieu de 1pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -2 pts au lieu de 0 pt.

A l'extérieur :
En cas de victoire, l'équipe marque +1 pts au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque 0 pt au lieu de 1 pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -1 pt au lieu de 0 pt.
Saison 1982/1983