Classement à la moyenne Anglaise

Classement à la moyenne Anglaise de D2 pour la saison 1983/1984

# Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Evolution du classement depuis la dernière journéeMarseilleMarseille 2 36 22 12 2 92 32 +60
2 Evolution du classement depuis la dernière journéeNiceNice -1 36 23 7 6 72 28 +44
3 Evolution du classement depuis la dernière journéeLyonLyon -7 36 17 13 6 55 26 +29
4 Evolution du classement depuis la dernière journéeLimogesLimoges -9 36 17 11 8 55 37 +18
5 Evolution du classement depuis la dernière journéeMontpellierMontpellier -11 36 16 11 9 57 43 +14
6 Evolution du classement depuis la dernière journéeCannesCannes -14 36 14 12 10 53 48 +5
7 Evolution du classement depuis la dernière journéeGrenobleGrenoble -17 36 14 9 13 45 52 -7
8 Evolution du classement depuis la dernière journéeAlèsAlès -18 36 10 16 10 37 40 -3
9 Evolution du classement depuis la dernière journéeThononThonon -21 36 11 11 14 39 51 -12
10 Evolution du classement depuis la dernière journéeMartiguesMartigues -22 36 11 10 15 49 59 -10
11 Evolution du classement depuis la dernière journéeSèteSète -22 36 11 10 15 41 56 -15
12 Evolution du classement depuis la dernière journéeLouhans-CuiseauxLouhans-Cuiseaux -23 36 9 13 14 37 50 -13
13 Evolution du classement depuis la dernière journéeGueugnonGueugnon -24 36 9 12 15 33 38 -5
14 Evolution du classement depuis la dernière journéeBesançonBesançon -24 36 8 14 14 48 57 -9
15 Evolution du classement depuis la dernière journéeBéziersBéziers -24 36 10 10 16 35 53 -18
16 Evolution du classement depuis la dernière journéeLibourneLibourne -25 36 9 11 16 32 48 -16
17 Evolution du classement depuis la dernière journéeLa Roche-sur-YonLa Roche-sur-Yon -26 36 11 6 19 37 60 -23
18 Evolution du classement depuis la dernière journéeAngoulêmeAngoulême -27 36 9 9 18 33 47 -14
19 Evolution du classement depuis la dernière journéeVillefrancheVillefranche -29 36 8 9 19 44 69 -25
A domicile :
En cas de victoire, l'équipe marque 0 pt au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque -1 pts au lieu de 1pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -2 pts au lieu de 0 pt.

A l'extérieur :
En cas de victoire, l'équipe marque +1 pts au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque 0 pt au lieu de 1 pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -1 pt au lieu de 0 pt.
Saison 1983/1984