Classement à la moyenne Anglaise de D1 pour la saison 1984/1985
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bordeaux | 2 | 38 | 25 | 9 | 4 | 70 | 27 | +43 |
2 | Nantes | -1 | 38 | 24 | 8 | 6 | 62 | 32 | +30 |
3 | Monaco | -9 | 38 | 18 | 12 | 8 | 65 | 28 | +37 |
4 | Auxerre | -10 | 38 | 18 | 11 | 9 | 53 | 39 | +14 |
5 | Metz | -12 | 38 | 18 | 9 | 11 | 50 | 46 | +4 |
6 | Toulon | -13 | 38 | 19 | 6 | 13 | 46 | 37 | +9 |
7 | Lens | -17 | 38 | 16 | 8 | 14 | 57 | 43 | +14 |
8 | Sochaux | -19 | 38 | 12 | 14 | 12 | 56 | 43 | +13 |
9 | Brest | -21 | 38 | 11 | 14 | 13 | 50 | 51 | -1 |
10 | Laval | -21 | 38 | 12 | 12 | 14 | 39 | 52 | -13 |
11 | Toulouse | -22 | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 | 49 | -6 |
12 | Nancy | -23 | 38 | 12 | 10 | 16 | 52 | 54 | -2 |
13 | Paris | -24 | 38 | 13 | 7 | 18 | 58 | 73 | -15 |
14 | Bastia | -25 | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | 68 | -29 |
15 | Lille | -26 | 38 | 9 | 13 | 16 | 37 | 45 | -8 |
16 | Strasbourg | -26 | 38 | 9 | 13 | 16 | 47 | 57 | -10 |
17 | Marseille | -26 | 38 | 13 | 5 | 20 | 51 | 67 | -16 |
18 | Rouen | -28 | 38 | 8 | 13 | 17 | 28 | 46 | -18 |
19 | Tours | -28 | 38 | 9 | 11 | 18 | 44 | 66 | -22 |
20 | Rc Paris | -31 | 38 | 9 | 8 | 21 | 32 | 56 | -24 |
A domicile :
En cas de victoire, l'équipe marque 0 pt au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque -1 pts au lieu de 1pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -2 pts au lieu de 0 pt.
A l'extérieur :
En cas de victoire, l'équipe marque +1 pts au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque 0 pt au lieu de 1 pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -1 pt au lieu de 0 pt.
En cas de victoire, l'équipe marque 0 pt au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque -1 pts au lieu de 1pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -2 pts au lieu de 0 pt.
A l'extérieur :
En cas de victoire, l'équipe marque +1 pts au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque 0 pt au lieu de 1 pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -1 pt au lieu de 0 pt.
Saison 1984/1985