Classement à la moyenne Anglaise

Classement à la moyenne Anglaise de D1 pour la saison 1985/1986

# Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Evolution du classement depuis la dernière journéeParisParis -1 38 23 10 5 66 33 +33
2 Evolution du classement depuis la dernière journéeNantesNantes -4 38 20 13 5 53 27 +26
3 Evolution du classement depuis la dernière journéeBordeauxBordeaux -8 38 18 13 7 55 46 +9
4 Evolution du classement depuis la dernière journéeToulouseToulouse -14 38 18 7 13 59 44 +15
5 Evolution du classement depuis la dernière journéeLensLens -14 38 15 13 10 51 43 +8
6 Evolution du classement depuis la dernière journéeMetzMetz -15 38 15 12 11 53 34 +19
7 Evolution du classement depuis la dernière journéeAuxerreAuxerre -16 38 16 9 13 45 39 +6
8 Evolution du classement depuis la dernière journéeNiceNice -18 38 14 11 13 39 44 -5
9 Evolution du classement depuis la dernière journéeMonacoMonaco -20 38 9 19 10 49 42 +7
10 Evolution du classement depuis la dernière journéeLilleLille -21 38 13 10 15 40 49 -9
11 Evolution du classement depuis la dernière journéeLavalLaval -22 38 11 13 14 39 47 -8
12 Evolution du classement depuis la dernière journéeMarseilleMarseille -23 38 11 12 15 43 39 +4
13 Evolution du classement depuis la dernière journéeRennesRennes -23 38 12 10 16 36 41 -5
14 Evolution du classement depuis la dernière journéeBrestBrest -23 38 13 8 17 53 63 -10
15 Evolution du classement depuis la dernière journéeSochauxSochaux -23 38 11 12 15 47 57 -10
16 Evolution du classement depuis la dernière journéeToulonToulon -24 38 9 15 14 43 46 -3
17 Evolution du classement depuis la dernière journée Le Havre -24 38 11 11 16 49 53 -4
18 Evolution du classement depuis la dernière journéeNancyNancy -24 38 13 7 18 45 51 -6
19 Evolution du classement depuis la dernière journéeStrasbourgStrasbourg -26 38 10 11 17 36 54 -18
20 Evolution du classement depuis la dernière journéeBastiaBastia -37 38 5 10 23 30 79 -49
A domicile :
En cas de victoire, l'équipe marque 0 pt au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque -1 pts au lieu de 1pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -2 pts au lieu de 0 pt.

A l'extérieur :
En cas de victoire, l'équipe marque +1 pts au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque 0 pt au lieu de 1 pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -1 pt au lieu de 0 pt.
Saison 1985/1986