Classement à la moyenne Anglaise de D1 pour la saison 1986/1987
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bordeaux | -4 | 38 | 20 | 13 | 5 | 57 | 27 | +30 |
2 | Marseille | -8 | 38 | 18 | 13 | 7 | 52 | 33 | +19 |
3 | Toulouse | -9 | 38 | 18 | 12 | 8 | 54 | 32 | +22 |
4 | Auxerre | -10 | 38 | 17 | 13 | 8 | 45 | 32 | +13 |
5 | Monaco | -12 | 38 | 15 | 15 | 8 | 41 | 33 | +8 |
6 | Metz | -14 | 38 | 14 | 15 | 9 | 54 | 32 | +22 |
7 | Paris | -16 | 38 | 14 | 13 | 11 | 35 | 33 | +2 |
8 | Brest | -17 | 38 | 14 | 12 | 12 | 43 | 41 | +2 |
9 | Laval | -19 | 38 | 12 | 14 | 12 | 40 | 46 | -6 |
10 | Lens | -20 | 38 | 11 | 15 | 12 | 37 | 40 | -3 |
11 | Nice | -20 | 38 | 15 | 7 | 16 | 38 | 49 | -11 |
12 | Nantes | -21 | 38 | 12 | 12 | 14 | 35 | 38 | -3 |
13 | Rc Paris | -21 | 38 | 14 | 8 | 16 | 41 | 45 | -4 |
14 | Lille | -23 | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 38 | +1 |
15 | Toulon | -23 | 38 | 10 | 14 | 14 | 36 | 46 | -10 |
16 | Saint Etienne | -24 | 38 | 9 | 15 | 14 | 27 | 32 | -5 |
17 | Le Havre | -25 | 38 | 8 | 16 | 14 | 39 | 50 | -11 |
18 | Sochaux | -26 | 38 | 9 | 13 | 16 | 35 | 51 | -16 |
19 | Nancy | -28 | 38 | 8 | 13 | 17 | 28 | 40 | -12 |
20 | Rennes | -40 | 38 | 5 | 7 | 26 | 20 | 58 | -38 |
A domicile :
En cas de victoire, l'équipe marque 0 pt au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque -1 pts au lieu de 1pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -2 pts au lieu de 0 pt.
A l'extérieur :
En cas de victoire, l'équipe marque +1 pts au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque 0 pt au lieu de 1 pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -1 pt au lieu de 0 pt.
En cas de victoire, l'équipe marque 0 pt au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque -1 pts au lieu de 1pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -2 pts au lieu de 0 pt.
A l'extérieur :
En cas de victoire, l'équipe marque +1 pts au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque 0 pt au lieu de 1 pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -1 pt au lieu de 0 pt.
Saison 1986/1987