Statistiques individuelles

Statistiques individuelles

Nom Min. jouées Matchs Tit. Buts CJ CR  
J. Tigana 4391 49 49 0 2 0 Récapitulatif
J.P. Papin 4306 48 48 38 7 0 Récapitulatif
F. Sauzée 4263 48 48 10 6 0 Récapitulatif
C. Waddle 4112 50 46 12 2 0 Récapitulatif
M. Amoros 4102 47 46 1 5 0 Récapitulatif
E. Di Meco 3792 45 43 0 9 1 Récapitulatif
E. Francescoli 3484 40 39 11 1 0 Récapitulatif
P. Vercruysse 3459 46 37 12 4 0 Récapitulatif
C. Mozer 3316 37 37 5 8 0 Récapitulatif
G. Huard 2880 32 32 0 1 0 Récapitulatif
B. Germain 2684 37 29 3 1 0 Récapitulatif
A. Roche 2372 29 26 0 7 0 Récapitulatif
D. Deschamps 1880 25 21 4 3 0 Récapitulatif
P. Thys 1073 17 11 1 1 0 Récapitulatif
P. Rousseau 930 10 10 0 0 0 Récapitulatif
J. Castaneda 810 9 9 0 0 0 Récapitulatif
P. Eyraud 803 16 8 2 0 0 Récapitulatif
E. Mura 757 11 8 0 1 0 Récapitulatif
K.H. Förster 505 7 6 0 2 0 Récapitulatif
A. Diallo 440 15 2 1 0 0 Récapitulatif
G. Bernardet 181 3 2 0 0 0 Récapitulatif
C. Micciche 146 4 2 0 0 0 Récapitulatif
B. Cauet 67 2 1 0 0 0 Récapitulatif
A. Basile 56 1 1 0 0 0 Récapitulatif
Saison 1989/1990
  • Matchs de l'OM
  • Effectif
  • Calendrier - Résultats
  • Classement
  • Statistiques complètes
  • « 1988/89 1990/91 »