Classement général de D1 pour la saison 1990/1991
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marseille | 55 | 38 | 22 | 11 | 5 | 67 | 28 | +39 |
2 | Monaco | 51 | 38 | 20 | 11 | 7 | 51 | 30 | +21 |
3 | Auxerre | 48 | 38 | 19 | 10 | 9 | 63 | 36 | +27 |
4 | Cannes | 41 | 38 | 12 | 17 | 9 | 32 | 28 | +4 |
5 | Lyon | 41 | 38 | 15 | 11 | 12 | 39 | 44 | -5 |
6 | Lille | 39 | 38 | 11 | 17 | 10 | 39 | 37 | +2 |
7 | Montpellier | 38 | 38 | 12 | 14 | 12 | 44 | 35 | +9 |
8 | Caen | 38 | 38 | 13 | 12 | 13 | 38 | 36 | +2 |
9 | Paris | 38 | 38 | 13 | 12 | 13 | 40 | 42 | -2 |
10 | Bordeaux | 37 | 38 | 11 | 15 | 12 | 34 | 32 | +2 |
11 | Brest | 37 | 38 | 11 | 15 | 12 | 45 | 46 | -1 |
12 | Metz | 36 | 38 | 12 | 12 | 14 | 44 | 51 | -7 |
13 | Saint Etienne | 35 | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 46 | -6 |
14 | Nice | 34 | 38 | 10 | 14 | 14 | 40 | 42 | -2 |
15 | Nantes | 34 | 38 | 9 | 16 | 13 | 34 | 44 | -10 |
16 | Toulon | 34 | 38 | 9 | 16 | 13 | 31 | 41 | -10 |
17 | Nancy | 33 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 58 | -20 |
18 | Sochaux | 32 | 38 | 8 | 16 | 14 | 24 | 33 | -9 |
19 | Toulouse | 31 | 38 | 8 | 15 | 15 | 33 | 45 | -12 |
20 | Rennes | 28 | 38 | 7 | 14 | 17 | 29 | 51 | -22 |
Victoire à 2pts
Toulon-Paris (J21 - 1990/91) : Match gagné sur tapis vert (sur le score de 0-0) par Paris suite à un jet d'objet sur l'arbitre assistant.
1990/91 : Bordeaux, Nice et Brest sont retrogradés administrativement par la DNCG en D2 à cause de leurs déficits budgétaires.
1990/91 : Bordeaux, Nice et Brest sont retrogradés administrativement par la DNCG en D2 à cause de leurs déficits budgétaires.
Saison 1990/1991