Statistiques individuelles
Nom | Min. jouées | Matchs | Tit. | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Olmeta | 4140 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
J.P. Papin | 3989 | 45 | 45 | 38 | 4 | 0 | Récapitulatif |
D. Deschamps | 3812 | 44 | 43 | 4 | 5 | 0 | Récapitulatif |
B. Boli | 3600 | 42 | 41 | 5 | 4 | 0 | Récapitulatif |
A.P. Ayew | 3590 | 43 | 41 | 14 | 3 | 0 | Récapitulatif |
M. Amoros | 3562 | 40 | 40 | 0 | 10 | 1 | Récapitulatif |
B. Casoni | 3414 | 39 | 39 | 0 | 6 | 1 | Récapitulatif |
C. Waddle | 3397 | 41 | 39 | 7 | 2 | 0 | Récapitulatif |
C. Mozer | 3308 | 38 | 38 | 1 | 5 | 2 | Récapitulatif |
T. Steven | 2850 | 34 | 32 | 3 | 0 | 0 | Récapitulatif |
J. Angloma | 2786 | 39 | 29 | 3 | 4 | 0 | Récapitulatif |
F. Sauzée | 2028 | 27 | 23 | 5 | 1 | 0 | Récapitulatif |
J.P. Durand | 1842 | 30 | 19 | 2 | 1 | 0 | Récapitulatif |
P. Baills | 1392 | 20 | 16 | 0 | 4 | 0 | Récapitulatif |
D. Xuereb | 1047 | 21 | 8 | 5 | 0 | 0 | Récapitulatif |
P. Eyraud | 309 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | Récapitulatif |
E. Di Meco | 203 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | Récapitulatif |
J.C. Marquet | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
M. Libbra | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
Saison 1991/1992