Calendrier de la 9ème journée de D2 (1994/1995)
Date | Rencontre | Statistiques | ||
---|---|---|---|---|
Vendredi 09 Septembre 1994 | ||||
00H00 | (9) Red Star | 2-1 | Marseille (1) | Face à face |
Samedi 10 Septembre 1994 | ||||
00H00 | (19) Perpignan | 2-2 | Nancy (12) | Face à face |
00H00 | (6) Dunkerque | 1-1 | Alès (10) | Face à face |
00H00 | (11) Laval | 1-1 | Sedan (20) | Face à face |
00H00 | (8) Toulouse | 1-0 | Le Mans (16) | Face à face |
00H00 | (2) Guingamp | 1-0 | Saint Brieuc (21) | Face à face |
00H00 | (13) Valence | 3-1 | FC Mulhouse (4) | Face à face |
00H00 | (22) Nîmes | 4-1 | Angers (17) | Face à face |
00H00 | (14) Charleville Mézières | 2-2 | Beauvais (15) | Face à face |
00H00 | (5) Amiens | 0-0 | Niort (18) | Face à face |
00H00 | (7) Châteauroux | 0-1 | Gueugnon (3) | Face à face |
Saison 1994/1995