Classement à la moyenne Anglaise

Classement à la moyenne Anglaise de L1 pour la saison 2015/2016

# Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Evolution du classement depuis la dernière journéeParisParis 20 38 30 6 2 102 19 +83
2 Evolution du classement depuis la dernière journéeLyonLyon -11 38 19 8 11 67 43 +24
3 Evolution du classement depuis la dernière journéeMonacoMonaco -11 38 17 14 7 57 50 +7
4 Evolution du classement depuis la dernière journéeNiceNice -13 38 18 9 11 58 41 +17
5 Evolution du classement depuis la dernière journéeLilleLille -16 38 15 15 8 39 27 +12
6 Evolution du classement depuis la dernière journéeSaint EtienneSaint Etienne -18 38 17 7 14 42 37 +5
7 Evolution du classement depuis la dernière journéeCaenCaen -22 38 16 6 16 39 52 -13
8 Evolution du classement depuis la dernière journéeRennesRennes -24 38 13 13 12 52 54 -2
9 Evolution du classement depuis la dernière journéeAngersAngers -26 38 13 11 14 40 38 +2
10 Evolution du classement depuis la dernière journéeBastiaBastia -26 38 14 8 16 36 42 -6
11 Evolution du classement depuis la dernière journéeBordeauxBordeaux -26 38 12 14 12 50 57 -7
12 Evolution du classement depuis la dernière journéeMontpellierMontpellier -27 38 14 7 17 49 47 +2
13 Evolution du classement depuis la dernière journéeMarseilleMarseille -28 38 10 18 10 48 42 +6
14 Evolution du classement depuis la dernière journéeNantesNantes -28 38 12 12 14 33 44 -11
15 Evolution du classement depuis la dernière journéeLorientLorient -30 38 11 13 14 47 58 -11
16 Evolution du classement depuis la dernière journéeGuingampGuingamp -32 38 11 11 16 47 56 -9
17 Evolution du classement depuis la dernière journéeToulouseToulouse -36 38 9 13 16 45 55 -10
18 Evolution du classement depuis la dernière journéeReimsReims -37 38 10 9 19 44 57 -13
19 Evolution du classement depuis la dernière journéeGazélec AjaccioGazélec Ajaccio -39 38 8 13 17 37 58 -21
20 Evolution du classement depuis la dernière journéeTroyesTroyes -58 38 3 9 26 28 83 -55
A domicile :
En cas de victoire, l'équipe marque 0 pt au lieu de 3 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque -2 pts au lieu de 1pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -3 pts au lieu de 0 pt.

A l'extérieur :
En cas de victoire, l'équipe marque +2 pts au lieu de 3 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque 0 pt au lieu de 1 pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -1 pt au lieu de 0 pt.
Saison 2015/2016