Classement à la moyenne Anglaise

Classement à la moyenne Anglaise de L1 pour la saison 2018/2019

# Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Evolution du classement depuis la dernière journéeParisParis 15 38 29 4 5 105 35 +70
2 Evolution du classement depuis la dernière journéeLilleLille -1 38 22 9 7 68 33 +35
3 Evolution du classement depuis la dernière journéeLyonLyon -4 38 21 9 8 70 47 +23
4 Evolution du classement depuis la dernière journéeSaint EtienneSaint Etienne -10 38 19 9 10 59 41 +18
5 Evolution du classement depuis la dernière journéeMarseilleMarseille -15 38 18 7 13 60 52 +8
6 Evolution du classement depuis la dernière journéeMontpellierMontpellier -17 38 15 14 9 53 42 +11
7 Evolution du classement depuis la dernière journéeNiceNice -20 38 15 11 12 30 35 -5
8 Evolution du classement depuis la dernière journéeReimsReims -21 38 13 16 9 39 42 -3
9 Evolution du classement depuis la dernière journéeNîmesNîmes -23 38 15 8 15 57 58 -1
10 Evolution du classement depuis la dernière journéeRennesRennes -24 38 13 13 12 55 52 +3
11 Evolution du classement depuis la dernière journéeStrasbourgStrasbourg -27 38 11 16 11 58 48 +10
12 Evolution du classement depuis la dernière journéeNantesNantes -28 38 13 9 16 48 48 0
13 Evolution du classement depuis la dernière journéeAngersAngers -30 38 10 16 12 44 49 -5
14 Evolution du classement depuis la dernière journéeBordeauxBordeaux -35 38 10 11 17 34 42 -8
15 Evolution du classement depuis la dernière journéeAmiensAmiens -38 38 9 11 18 31 52 -21
16 Evolution du classement depuis la dernière journéeToulouseToulouse -38 38 8 14 16 35 57 -22
17 Evolution du classement depuis la dernière journéeMonacoMonaco -40 38 8 12 18 38 57 -19
18 Evolution du classement depuis la dernière journéeDijonDijon -42 38 9 7 22 31 60 -29
19 Evolution du classement depuis la dernière journéeCaenCaen -43 38 7 12 19 29 54 -25
20 Evolution du classement depuis la dernière journéeGuingampGuingamp -49 38 5 12 21 28 68 -40
A domicile :
En cas de victoire, l'équipe marque 0 pt au lieu de 3 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque -2 pts au lieu de 1pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -3 pts au lieu de 0 pt.

A l'extérieur :
En cas de victoire, l'équipe marque +2 pts au lieu de 3 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque 0 pt au lieu de 1 pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -1 pt au lieu de 0 pt.
Saison 2018/2019