Classement à la moyenne Anglaise

Classement à la moyenne Anglaise de L1 pour la saison 2021/2022

# Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Evolution du classement depuis la dernière journéeParisParis 10 38 26 8 4 90 36 +54
2 Evolution du classement depuis la dernière journéeMarseilleMarseille -5 38 21 8 9 63 38 +25
3 Evolution du classement depuis la dernière journéeMonacoMonaco -7 38 20 9 9 65 40 +25
4 Evolution du classement depuis la dernière journéeRennesRennes -10 38 20 6 12 82 40 +42
5 Evolution du classement depuis la dernière journéeNiceNice -10 38 20 7 11 52 36 +16
6 Evolution du classement depuis la dernière journéeStrasbourgStrasbourg -13 38 17 12 9 60 43 +17
7 Evolution du classement depuis la dernière journéeLensLens -14 38 17 11 10 62 48 +14
8 Evolution du classement depuis la dernière journéeLyonLyon -15 38 17 11 10 66 51 +15
9 Evolution du classement depuis la dernière journéeNantesNantes -21 38 15 10 13 55 48 +7
10 Evolution du classement depuis la dernière journéeLilleLille -21 38 14 13 11 48 48 0
11 Evolution du classement depuis la dernière journéeBrestBrest -28 38 13 9 16 49 57 -8
12 Evolution du classement depuis la dernière journéeReimsReims -30 38 11 13 14 43 44 -1
13 Evolution du classement depuis la dernière journéeMontpellierMontpellier -33 38 12 7 19 49 61 -12
14 Evolution du classement depuis la dernière journéeAngersAngers -35 38 10 11 17 44 55 -11
15 Evolution du classement depuis la dernière journéeTroyesTroyes -38 38 9 11 18 37 53 -16
16 Evolution du classement depuis la dernière journéeLorientLorient -40 38 8 12 18 35 63 -28
17 Evolution du classement depuis la dernière journéeClermont FootClermont Foot -40 38 9 9 20 38 69 -31
18 Evolution du classement depuis la dernière journéeSaint EtienneSaint Etienne -44 38 7 11 20 42 77 -35
19 Evolution du classement depuis la dernière journéeMetzMetz -45 38 6 13 19 35 69 -34
20 Evolution du classement depuis la dernière journéeBordeauxBordeaux -45 38 6 13 19 52 91 -39
A domicile :
En cas de victoire, l'équipe marque 0 pt au lieu de 3 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque -2 pts au lieu de 1pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -3 pts au lieu de 0 pt.

A l'extérieur :
En cas de victoire, l'équipe marque +2 pts au lieu de 3 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque 0 pt au lieu de 1 pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -1 pt au lieu de 0 pt.
Saison 2021/2022