Statistiques individuelles

Statistiques individuelles

Nom Min. jouées Matchs Tit. Buts CJ CR  
J. Eisenhoffer 1200 13 13 7 0 0 Récapitulatif
M. Conchy 1175 13 13 3 0 2 Récapitulatif
F. Donenfeld 1080 12 12 5 0 0 Récapitulatif
J. Delachet 1020 11 11 0 0 0 Récapitulatif
R. Durand 990 11 11 3 0 0 Récapitulatif
J. Gonzales 990 11 11 0 0 0 Récapitulatif
F. Pironti 930 10 10 2 0 0 Récapitulatif
F. Olejniczak 840 9 9 1 0 0 Récapitulatif
E. Aznar 750 8 8 10 0 0 Récapitulatif
J. Robin 750 8 8 1 0 0 Récapitulatif
C. Malvy 720 8 8 0 0 0 Récapitulatif
W. Heiss 660 7 7 7 0 0 Récapitulatif
A. De Nicola 450 5 5 0 0 0 Récapitulatif
H. Conchy 390 4 4 0 0 0 Récapitulatif
D. Guazelli 390 4 4 0 0 0 Récapitulatif
L. Appaix 270 3 3 0 0 0 Récapitulatif
G. Dard 270 3 3 2 0 0 Récapitulatif
P. Vandini 270 3 3 0 0 0 Récapitulatif
J. Veneziano 180 2 2 0 0 0 Récapitulatif
F. Bruhin 120 1 1 0 0 0 Récapitulatif
A. Roux 90 1 1 1 0 0 Récapitulatif
F. Bonnet 90 1 1 0 0 0 Récapitulatif
G. Andreis 90 1 1 0 0 0 Récapitulatif
J. Sanchez 90 1 1 0 0 0 Récapitulatif
D. Contopanos 90 1 1 0 0 0 Récapitulatif
J. Bastien 90 1 1 0 0 0 Récapitulatif
L. Rabarin 90 1 1 0 0 0 Récapitulatif
A. Ben Bella 90 1 1 1 0 0 Récapitulatif
Saison 1939/1940
  • Matchs de l'OM
  • Effectif
  • Statistiques complètes
  • « 1938/39 1940/41 »