Statistiques individuelles
Nom | Min. jouées | Matchs | Tit. | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.L. Pradel | 1530 | 17 | 17 | 9 | 0 | 0 | Récapitulatif |
M. Conchy | 1530 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
F. Olejniczak | 1530 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | Récapitulatif |
P. Patrone | 1440 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
C. Malvy | 1350 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
E. Aznar | 1260 | 14 | 14 | 16 | 0 | 0 | Récapitulatif |
J. Robin | 1260 | 14 | 14 | 6 | 0 | 0 | Récapitulatif |
F. Pironti | 1170 | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | Récapitulatif |
O. Weiskopf | 1080 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | Récapitulatif |
J. Gonzales | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
L. Troupel | 810 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | Récapitulatif |
J. Aknai Acht | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
J. Delachet | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
L. Salson | 450 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | Récapitulatif |
F. Bruhin | 360 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | Récapitulatif |
A. De Nicola | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
F. Donenfeld | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
J. Eisenhoffer | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
P. El Hadidji | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
M. Subreville | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
G. Dard | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
Saison 1940/1941