Effectif
Pays | Joueur | Age | Poids | Taille |
---|---|---|---|---|
Les gardiens |
||||
Aknai Acht Janos | 31ans | |||
Delachet Jacques | 19ans | |||
Ferrigno Alphonse | 19ans | |||
Subreville Marius | 23ans | |||
Les défenseurs |
||||
Andreis Germain | 26ans | |||
Conchy Max | 28ans | |||
El Hadidji Paul | 22ans | |||
Gonzales Joseph | 33ans | |||
Malvy Camille | 28ans | |||
Patrone Paul | 26ans | |||
Pradal Wilfrid | 16ans | |||
Les milieux |
||||
Ben Arab Saïd | 21ans | |||
Bruhin Ferdinand | 32ans | |||
De Nicola Alexis | 24ans | |||
Eisenhoffer Joseph | 39ans | |||
Olejniczak Franciszek | 29ans | |||
Salson Louis | 22ans | 1m62 | ||
Les attaquants |
||||
Alcazar Joseph | 35ans | |||
Aznar Emmanuel | 24ans | 64kg | 1m68 | |
Dard Georges | 22ans | 71kg | 1m77 | |
Donenfeld Frédéric | 28ans | |||
Pironti Félix | 19ans | |||
Pradel Jean-Louis | 24ans | |||
Robin Jean | 19ans | 74kg | 1m76 | |
Troupel Lucien | 21ans | |||
Weiskopf Odon | 28ans |
Saison 1940/1941