Statistiques individuelles
Nom | Min. jouées | Matchs | Tit. | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Bastien | 3450 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
R. Scotti | 3450 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
L.D.S. De Maréville | 3360 | 37 | 37 | 23 | 0 | 0 | Récapitulatif |
E. Dahan | 3360 | 37 | 37 | 0 | 0 | 1 | Récapitulatif |
F. Pironti | 3000 | 33 | 33 | 9 | 0 | 0 | Récapitulatif |
P. El Hadidji | 2640 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
J. Robin | 2570 | 29 | 29 | 5 | 0 | 0 | Récapitulatif |
A. Pardigon | 2548 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
G. Dard | 2520 | 28 | 28 | 15 | 0 | 0 | Récapitulatif |
M. Zatelli | 2445 | 28 | 28 | 12 | 0 | 1 | Récapitulatif |
H. Sierra | 1980 | 22 | 22 | 9 | 0 | 0 | Récapitulatif |
R. Gallian | 1740 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
M. Charpin | 1200 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | Récapitulatif |
D. Franceschi | 1170 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | Récapitulatif |
J. Vila | 990 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
E. Aznar | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
R. Volfin | 540 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | Récapitulatif |
J. Avellaneda | 423 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | Récapitulatif |
H. Fontaine | 360 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | Récapitulatif |
J. Gonzales | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
G. Lamberti | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
L. Maggio | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
P. Martinelli | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
Saison 1945/1946