Classement à l'éxterieur de D1 pour la saison 1946/1947
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strasbourg | 23 | 19 | 10 | 3 | 6 | 38 | 28 | +1.36 |
2 | Stade Français | 23 | 19 | 10 | 3 | 6 | 28 | 29 | +0.97 |
3 | CO Roubaix-Tourcoing | 21 | 19 | 9 | 3 | 7 | 31 | 29 | +1.07 |
4 | Lille | 17 | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | 29 | +0.93 |
5 | Rc Paris | 17 | 19 | 7 | 3 | 9 | 35 | 42 | +0.83 |
6 | Reims | 15 | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 30 | +0.80 |
7 | Metz | 14 | 19 | 4 | 6 | 9 | 35 | 50 | +0.70 |
8 | Rennes | 13 | 19 | 5 | 3 | 11 | 24 | 46 | +0.52 |
9 | Bordeaux | 12 | 19 | 4 | 4 | 11 | 23 | 37 | +0.62 |
10 | Marseille | 12 | 19 | 2 | 8 | 9 | 18 | 34 | +0.53 |
11 | Red Star | 12 | 19 | 4 | 4 | 11 | 19 | 42 | +0.45 |
12 | FC Nancy | 11 | 19 | 3 | 5 | 11 | 23 | 42 | +0.55 |
13 | Toulouse FC | 10 | 19 | 4 | 2 | 13 | 28 | 47 | +0.60 |
14 | Sète | 9 | 19 | 2 | 5 | 12 | 26 | 53 | +0.49 |
15 | Rouen | 9 | 19 | 2 | 5 | 12 | 12 | 34 | +0.35 |
16 | Saint Etienne | 8 | 19 | 1 | 6 | 12 | 26 | 57 | +0.46 |
17 | Montpellier | 8 | 19 | 3 | 2 | 14 | 23 | 51 | +0.45 |
18 | Le Havre | 7 | 19 | 2 | 3 | 14 | 19 | 57 | +0.33 |
19 | Cannes | 6 | 19 | 2 | 2 | 15 | 17 | 49 | +0.35 |
20 | Lens | 5 | 19 | 2 | 1 | 16 | 21 | 51 | +0.41 |
Victoire à 2pts
Saison 1946/1947