Classement à la moyenne Anglaise de D1 pour la saison 1946/1947
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CO Roubaix-Tourcoing | -4 | 38 | 24 | 5 | 9 | 71 | 47 | +1.51 |
2 | Reims | -8 | 38 | 22 | 5 | 11 | 72 | 40 | +1.80 |
3 | Strasbourg | -8 | 38 | 21 | 7 | 10 | 79 | 50 | +1.58 |
4 | Lille | -10 | 38 | 20 | 7 | 11 | 89 | 52 | +1.71 |
5 | Stade Français | -11 | 38 | 19 | 8 | 11 | 72 | 58 | +1.24 |
6 | Marseille | -12 | 38 | 17 | 11 | 10 | 69 | 55 | +1.25 |
7 | Red Star | -18 | 38 | 15 | 9 | 14 | 56 | 61 | +0.92 |
8 | Rennes | -19 | 38 | 16 | 6 | 16 | 67 | 78 | +0.86 |
9 | Cannes | -19 | 38 | 17 | 4 | 17 | 57 | 66 | +0.86 |
10 | Metz | -20 | 38 | 12 | 13 | 13 | 93 | 75 | +1.24 |
11 | Saint Etienne | -20 | 38 | 13 | 11 | 14 | 71 | 84 | +0.85 |
12 | FC Nancy | -21 | 38 | 13 | 10 | 15 | 62 | 59 | +1.05 |
13 | Sète | -22 | 38 | 12 | 11 | 15 | 65 | 79 | +0.82 |
14 | Toulouse FC | -23 | 38 | 15 | 4 | 19 | 70 | 80 | +0.88 |
15 | Rc Paris | -24 | 38 | 14 | 5 | 19 | 76 | 80 | +0.95 |
16 | Montpellier | -24 | 38 | 14 | 5 | 19 | 59 | 71 | +0.83 |
17 | Lens | -26 | 38 | 12 | 7 | 19 | 67 | 72 | +0.93 |
18 | Bordeaux | -26 | 38 | 12 | 7 | 19 | 58 | 81 | +0.72 |
19 | Le Havre | -32 | 38 | 9 | 7 | 22 | 44 | 83 | +0.53 |
20 | Rouen | -33 | 38 | 7 | 10 | 21 | 37 | 63 | +0.59 |
A domicile :
En cas de victoire, l'équipe marque 0 pt au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque -1 pts au lieu de 1pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -2 pts au lieu de 0 pt.
A l'extérieur :
En cas de victoire, l'équipe marque +1 pts au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque 0 pt au lieu de 1 pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -1 pt au lieu de 0 pt.
En cas de victoire, l'équipe marque 0 pt au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque -1 pts au lieu de 1pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -2 pts au lieu de 0 pt.
A l'extérieur :
En cas de victoire, l'équipe marque +1 pts au lieu de 2 pts.
En cas de match nul, l'équipe marque 0 pt au lieu de 1 pt.
En cas de défaite, l'équipe marque -1 pt au lieu de 0 pt.
Saison 1946/1947