Classement à domicile de D1 pour la saison 1947/1948
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marseille | 33 | 17 | 16 | 1 | 0 | 62 | 14 | +4.43 |
2 | Reims | 28 | 17 | 12 | 4 | 1 | 43 | 12 | +3.58 |
3 | Lille | 28 | 17 | 12 | 4 | 1 | 47 | 15 | +3.13 |
4 | Saint Etienne | 26 | 17 | 11 | 4 | 2 | 44 | 25 | +1.76 |
5 | Strasbourg | 25 | 17 | 10 | 5 | 2 | 55 | 23 | +2.39 |
6 | FC Nancy | 24 | 17 | 10 | 4 | 3 | 33 | 17 | +1.94 |
7 | Sochaux | 24 | 17 | 10 | 4 | 3 | 40 | 21 | +1.90 |
8 | Metz | 23 | 17 | 10 | 3 | 4 | 40 | 23 | +1.74 |
9 | Rc Paris | 23 | 17 | 10 | 3 | 4 | 42 | 25 | +1.68 |
10 | Rennes | 22 | 17 | 9 | 4 | 4 | 34 | 21 | +1.62 |
11 | Stade Français | 22 | 17 | 9 | 4 | 4 | 41 | 28 | +1.46 |
12 | CO Roubaix-Tourcoing | 21 | 17 | 10 | 1 | 6 | 36 | 27 | +1.33 |
13 | Toulouse FC | 21 | 17 | 10 | 1 | 6 | 32 | 25 | +1.28 |
14 | Montpellier | 19 | 17 | 7 | 5 | 5 | 34 | 22 | +1.55 |
15 | Cannes | 19 | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 26 | +1.08 |
16 | Sète | 19 | 17 | 9 | 1 | 7 | 38 | 37 | +1.03 |
17 | Alès | 18 | 17 | 5 | 8 | 4 | 27 | 26 | +1.04 |
18 | Red Star | 11 | 17 | 4 | 3 | 10 | 21 | 42 | +0.50 |
Victoire à 2pts
Saison 1947/1948