Classement général de D1 pour la saison 1948/1949
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reims | 48 | 34 | 22 | 4 | 8 | 90 | 54 | +1.67 |
2 | Lille | 47 | 34 | 21 | 5 | 8 | 102 | 40 | +2.55 |
3 | Marseille | 42 | 34 | 18 | 6 | 10 | 95 | 58 | +1.64 |
4 | Rennes | 41 | 34 | 16 | 9 | 9 | 61 | 49 | +1.24 |
5 | Sochaux | 38 | 34 | 16 | 6 | 12 | 74 | 52 | +1.42 |
6 | Rc Paris | 36 | 34 | 14 | 8 | 12 | 71 | 56 | +1.27 |
7 | Nice | 36 | 34 | 13 | 10 | 11 | 60 | 58 | +1.03 |
8 | Saint Etienne | 35 | 34 | 13 | 9 | 12 | 68 | 72 | +0.94 |
9 | Toulouse FC | 34 | 34 | 16 | 2 | 16 | 56 | 53 | +1.06 |
10 | Red Star | 32 | 34 | 10 | 12 | 12 | 59 | 72 | +0.82 |
11 | Colmar | 31 | 34 | 12 | 7 | 15 | 61 | 78 | +0.78 |
12 | Montpellier | 29 | 34 | 12 | 5 | 17 | 57 | 71 | +0.80 |
13 | CO Roubaix-Tourcoing | 29 | 34 | 11 | 7 | 16 | 55 | 89 | +0.62 |
14 | Sète | 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 34 | 58 | +0.59 |
15 | FC Nancy | 28 | 34 | 11 | 6 | 17 | 53 | 69 | +0.77 |
16 | Metz | 26 | 34 | 10 | 6 | 18 | 60 | 79 | +0.76 |
17 | Strasbourg | 26 | 34 | 10 | 6 | 18 | 40 | 68 | +0.59 |
18 | Cannes | 25 | 34 | 10 | 5 | 19 | 42 | 62 | +0.68 |
Victoire à 2pts
Saison 1948/1949