Classement à domicile de D1 pour la saison 1948/1949
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse FC | 30 | 17 | 15 | 0 | 2 | 46 | 14 | +3.29 |
2 | Lille | 28 | 17 | 13 | 2 | 2 | 61 | 15 | +4.07 |
3 | Rennes | 28 | 17 | 12 | 4 | 1 | 36 | 12 | +3.00 |
4 | Marseille | 28 | 17 | 13 | 2 | 2 | 58 | 24 | +2.42 |
5 | Sochaux | 27 | 17 | 13 | 1 | 3 | 50 | 15 | +3.33 |
6 | Reims | 26 | 17 | 12 | 2 | 3 | 52 | 24 | +2.17 |
7 | Nice | 26 | 17 | 11 | 4 | 2 | 42 | 21 | +2.00 |
8 | Saint Etienne | 24 | 17 | 9 | 6 | 2 | 47 | 25 | +1.88 |
9 | Rc Paris | 23 | 17 | 9 | 5 | 3 | 49 | 26 | +1.88 |
10 | Red Star | 23 | 17 | 8 | 7 | 2 | 39 | 28 | +1.39 |
11 | Cannes | 22 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 23 | +1.35 |
12 | CO Roubaix-Tourcoing | 22 | 17 | 9 | 4 | 4 | 40 | 39 | +1.03 |
13 | Colmar | 21 | 17 | 8 | 5 | 4 | 39 | 23 | +1.70 |
14 | FC Nancy | 21 | 17 | 9 | 3 | 5 | 31 | 21 | +1.48 |
15 | Montpellier | 20 | 17 | 9 | 2 | 6 | 33 | 25 | +1.32 |
16 | Sète | 20 | 17 | 7 | 6 | 4 | 19 | 15 | +1.27 |
17 | Metz | 20 | 17 | 9 | 2 | 6 | 34 | 28 | +1.21 |
18 | Strasbourg | 18 | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 27 | +0.96 |
Victoire à 2pts
Saison 1948/1949